您好,[會員登錄] [濞撮棿妞掔粭鐔煎箯濞戞粈绮ч柛蹇撶Х閸ㄥ倸鈻旈妸銉ユ杸] [濞戞搩浜欏Ч澶娦ч崒婵呮崓缂佺姭鍋撻柛妯烘閺佺偤宕樼€癸拷 | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
幕墻預算 | 東莞市鵬達幕墻設計咨詢有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-9 |
預結算員 | 深圳派鋁門窗科技有限公司 | 廣東 | 7000-10000 | 若干人 | 2025-4-9 |
幕墻預算 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 1人 | 2025-4-9 |
設計預算員 | 廣東湘屹建設工程有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2025-4-9 |
幕墻門窗預結算員 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 廣東 | 10000-15000 | 2人 | 2025-4-9 |
預結算 | 廣東省華偉建設有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1人 | 2025-4-9 |
成本核算員 | 廣東天遠建設工程有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 1人 | 2025-4-9 |
工程預算 | 東莞市百富靈工程設計有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2025-4-9 |
預算員 | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 5人 | 2025-4-9 |
預算員 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 2人 | 2025-4-9 |
門窗幕墻預算員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-4-9 |
預結算/造價/招投標 | 廣東三順幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 若干人 | 2025-4-9 |
幕墻門窗設計工藝下單 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-4-9 |
預算員 | 中直科創股份有限公司 | 廣東 | 6000-10000 | 2人 | 2025-4-9 |
預算員造價師 | 中維科工集團有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 2人 | 2025-4-9 |
成本經理 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 東莞 | 10000-12000 | 1人 | 2025-4-9 |
預算經理 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 東莞 | 10000-12000 | 1人 | 2025-4-9 |
預算員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-9 |
投標預算 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-15000 | 2人 | 2025-4-9 |
精裝修預結算 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-4-9 |
幕墻門窗預結算經理 | 廣東中云幕墻光伏工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 1人 | 2025-4-9 |
幕墻門窗成本預算員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 7000-12000 | 2人 | 2025-4-9 |
商務預算 | 廣東宏威建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 1人 | 2025-4-9 |
精裝修預算員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 1人 | 2025-4-9 |
幕墻成本員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 1人 | 2025-4-9 |
預結算員 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 2人 | 2025-4-9 |
預結算員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-9 |
預算主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 12000-15000 | 1人 | 2025-4-9 |
門窗幕墻預算員 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 2人 | 2025-4-9 |
成本預算員 | 廣東凱宏建設集團有限公司 | 東莞 贛州 | 12000-15000 | 3人 | 2025-4-9 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|