您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
|
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
鋁型材生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 江西省必和鋁業(yè)有限公司 | 四川 湖北 江西 | 20000-25000 | 1人 | 2024-7-18 |
門(mén)窗車(chē)間主任 | 四川遠(yuǎn)大欣程科技有限公司 | 資陽(yáng) | 15000-20000 | 1人 | 2024-7-13 |
廠長(zhǎng)(蜂窩鋁板) | 歐森邁(武漢)新型材料有限公司 | 上海 重慶 廣東 浙江 江蘇 四川 福建 | 25000以上 | 1人 | 2024-6-18 |
車(chē)間主管 | 佛山市順德區(qū)榮基塑料制品有限公司 | 重慶 廣東 浙江 江蘇 四川 湖北 湖南 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-5-16 |
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
成本管理部負(fù)責(zé)人 | 重慶航星實(shí)業(yè)有限公司 | 重慶 | 10000-25000 | 1 人 | 2024-7-22 |
設(shè)計(jì)師助理 | 杭州普吉尼家居用品有限公司 | 杭州 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-4-16 |
文員 | 天津美昌幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 3000-4000 | 3 人 | 2024-7-18 |
室內(nèi)外設(shè)計(jì) | 天津程和建筑工程有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 2 人 | 2025-3-10 |
制作,安裝 | 丹徒新城帕維爾門(mén)窗經(jīng)營(yíng)部 | 鎮(zhèn)江 | 面議 | 若干 人 | 2024-10-24 |
幕墻計(jì)劃調(diào)度員 | 北京鴻坤幕墻股份有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2024-4-23 |
施工員 | 湖北漢邦建設(shè)工程有限公司 | 貴陽(yáng) 南寧 | 面議 | 10 人 | 2021-7-18 |
門(mén)窗導(dǎo)購(gòu) | 北京匠筑盛達(dá)建筑工程有限公司 | 北京 | 5000-12000 | 2 人 | 2023-12-27 |
資料檔案管理員 | 山東綠地泉景門(mén)窗有限公司 | 濟(jì)南 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-6-16 |
項(xiàng)目管理 | 天津市洋浩偉業(yè)建材裝飾工程有限公司 | 天津 | 面議 | 2 人 | 2024-7-5 |
氟碳漆噴涂技工 | 賽立德新型建材有限公司 | 日照 | 面議 | 2 人 | 2020-10-18 |
QS助理 | 澳門(mén)耀華節(jié)能玻璃門(mén)窗有限公司 | 珠海 | 面議 | 2 人 | 2024-6-29 |
門(mén)窗鋁板成本預(yù)算專(zhuān)員 | 浙江久勝成鋁業(yè)有限公司 | 臺(tái)州 | 5000-10000 | 3 人 | 2025-4-12 |
門(mén)窗制作 | 成都大河漢玉裝飾工程有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 8 人 | 2024-6-14 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 海南大永鋁業(yè)鋼化玻璃有限公司 | 樂(lè)東 | 5000-10000 | 1 人 | 2024-8-28 |
幕墻技術(shù)員 | 江蘇飛龍裝飾工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-7-15 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員 | 安徽省穗蓉建筑裝飾工程有限公司 | 安徽 | 3000-15000 | 5 人 | 2024-10-7 |
車(chē)間主任(門(mén)窗幕墻) | 云開(kāi)宏誠(chéng)幕墻門(mén)窗加工廠 | 成都 | 面議 | 1 人 | 2025-4-12 |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 墨瑟實(shí)業(yè)發(fā)展(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2021-6-10 |
業(yè)務(wù)員 | 四川澳普利發(fā)建筑工程有限公司 | 成都 | 3000-5000 | 5 人 | 2024-6-20 |
門(mén)窗加工 | 上海窗林門(mén)窗有限公司 | 上海 | 5000-12000 | 10 人 | 2024-8-9 |
造價(jià)員/預(yù)算員(師) | 上海竟囿鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2021-7-14 |
鋁合金門(mén)窗制作師傅 | 句容朗信勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 鎮(zhèn)江 | 5000-10000 | 若干 人 | 2025-1-28 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 上海旺緣建筑幕墻工程有限公司 | 上海 | 12000-20000 | 3 人 | 2024-7-20 |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 蒂優(yōu)材料科技發(fā)展(上海)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2 人 | 2024-7-17 |
木工/貼皮/技術(shù)工 | 山東闥闥永強(qiáng)騰達(dá)木業(yè)有限公司 | 臨沂 | 3500-8000 | 50 人 | 2024-7-14 |
生產(chǎn)廠長(zhǎng) | 徐州澳盾建材有限公司 | 徐州 | 8000-10000 | 1 人 | 2021-4-27 |
幕墻施工員招聘 | 深圳鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 廣東 福建 | 6000-7000 | 若干 人 | 2024-8-10 |
幕墻材料員 | 上海富元建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 2 人 | 2024-6-16 |
材料員 | 上海富元建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-6-16 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|