您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發(fā)布時間 |
施工員 | 深圳方大裝飾工程有限公司成都分公司 | 四川 | 面議 | 3人 | 2024-8-6 |
工程質檢員 | 深圳方大裝飾工程有限公司成都分公司 | 四川 | 面議 | 3人 | 2024-8-6 |
工程材料員 | 深圳方大裝飾工程有限公司成都分公司 | 四川 | 面議 | 3人 | 2024-8-6 |
工程安全員 | 深圳方大裝飾工程有限公司成都分公司 | 四川 | 面議 | 3人 | 2024-8-6 |
工程項目管理 | 四川圣大幕墻裝飾工程有限公司 | 四川 | 面議 | 若干人 | 2024-7-9 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發(fā)布時間 |
幕墻設計施工 | 深圳市中深建裝飾設計工程有限公司 | 河源 | 面議 | 若干 人 | 2024-4-14 |
車間鋁合金門窗小工 | 佛山市柏良建材有限公司 | 佛山 | 面議 | 4 人 | 2021-4-28 |
安裝班組 | 如皋瑞昌生態(tài)園林有限公司 | 南通 | 面議 | 若干 人 | 2024-10-13 |
幕墻設計師 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 成都 | 8000-12000 | 1 人 | 2025-4-12 |
門窗設計師技術預算員 | 南昌東聯(lián)建筑工程有限公司 | 南昌 | 7000-10000 | 1 人 | 2024-6-13 |
門窗技術員 | 海南中亞幕墻裝飾有限公司 | 三亞 | 面議 | 1 人 | 2024-7-26 |
宿州銷售總監(jiān)(可兼) | 安徽金用護欄制品有限公司 | 宿州 | 8000-15000 | 1 人 | 2024-4-24 |
幕墻采購員 | 深圳金鵬建筑裝飾科技股份有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-7-17 |
業(yè)務經理 | 浙江武義嘉豪門業(yè)有限公司 | 金華 | 6000-25000 | 6 人 | 2025-4-3 |
門窗幕墻技術員 | 湖北恒福節(jié)能科技有限公司 | 信陽 鄂州 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-7-22 |
門窗文員 | 成美佳門窗有限公司 | 青島 | 3000-4000 | 若干 人 | 2020-6-22 |
門窗工程現場施工管理 | 河南匯龍建筑安裝有限公司 | 河南 | 面議 | 4 人 | 2024-7-17 |
幕墻設計師 | 江西廣仁建筑裝飾工程有限公司 | 南昌 | 面議 | 1 人 | 2024-6-6 |
車間生產管理 | 鎮(zhèn)江市佳為門窗科技有限公司 | 徐州 | 5000-6000 | 2 人 | 2020-6-29 |
幕墻結構、節(jié)能計算 | 湖南力構建筑裝飾有限公司 | 長沙 | 面議 | 2 人 | 2024-6-4 |
打磨工 | 河南筑友智造裝飾產業(yè)園有限公司 | 開封 | 5000-8000 | 2 人 | 2025-4-12 |
店長 | 卡爾頓門窗 | 江門 | 6000-7000 | 1 人 | 2021-6-3 |
打膠工 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 2 人 | 2025-4-12 |
門窗幕墻設計師 | 尚億公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2024-7-31 |
采購員/采購主管 | 廣州綠森園林五金塑料有限公司 | 廣州 | 3000-4500 | 2 人 | 2020-6-10 |
銷售精英 | 江西優(yōu)歐裝飾建材有限公司 | 南昌 | 面議 | 10 人 | 2021-7-18 |
家裝門窗設計師 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 5000-7000 | 1 人 | 2025-4-12 |
門窗制作工 | 五星漢林門窗 | 常州 | 5000-10000 | 10 人 | 2024-7-14 |
門窗設計 師 | 上海諾杰門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2024-7-20 |
鋁合金制作師傅 | 長沙金匠門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 7000-10000 | 2 人 | 2024-7-18 |
車間生產中工 | 嘉庭門窗 | 福州 | 5000-7000 | 2 人 | 2024-7-19 |
門窗幕墻工程師 | 深圳樂金幕墻門窗有限公司 | 惠州 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-7-20 |
資料員 | 杭州阿斯特建筑工程有限公司 | 浙江 河南 | 6000-10000 | 3 人 | 2024-7-25 |
門窗現場項目經理 | 安徽中昱建設工程有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 若干 人 | 2024-8-27 |
投標預算主管 | 廣東匯信建設工程有限公司 | 東莞 | 10000-20000 | 1 人 | 2025-2-22 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|