您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
工程監(jiān)理 | 西安高科幕墻門窗公司 | 陜西 | 面議 | 2人 | 2024-7-12 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 揚(yáng)州耀宏鋁塑實(shí)業(yè)有限公司 | 揚(yáng)州 | 6000-9000 | 3 人 | 2024-8-14 |
經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 | 建峰建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 天津 | 7000-8000 | 1 人 | 2020-10-18 |
總經(jīng)理助理 | 深圳市比斯特材料科技有限公司 | 深圳 | 5000-15000 | 1 人 | 2024-7-18 |
項(xiàng)目管理 | 中兆海山建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 4 人 | 2024-12-24 |
門窗施工技術(shù)員 | 浙江南潤(rùn)建設(shè)控股有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 1 人 | 2024-7-18 |
門窗師傅 | 蘇州市吳江區(qū)同里康盛凈化有限公司 | 西安 | 5000-8000 | 1 人 | 2022-3-24 |
門窗制作大師傅 | 美之元節(jié)能科技有限公司 | 南京 | 6000-12000 | 4 人 | 2024-11-5 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 上海閣斯裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 3 人 | 2024-6-9 |
施工員 | 重慶嘉寓門窗幕墻工程有限公司 | 南寧 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-6-21 |
外遮陽(yáng)窗測(cè)量安裝工 | 上海正見門窗科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 若干 人 | 2024-6-30 |
倉(cāng)庫(kù)主管 | 湖南嘉寓門窗幕墻有限公司 | 湘潭 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-7-26 |
門窗技術(shù)員 | 北京金斯佳建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-7-23 |
跟單員 | 鵬嘉璧程實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 開封 | 3000-6000 | 2 人 | 2025-1-1 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 宜春華捷建材有限公司 | 江西 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-24 |
施工隊(duì) | 吉龍裝飾 | 北京 | 面議 | 300 人 | 2020-3-16 |
門窗導(dǎo)購(gòu) | 上海炫睿門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 若干 人 | 2025-2-5 |
不銹鋼幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東鑫尚駿金屬工程有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 若干 人 | 2025-4-12 |
門窗幕墻預(yù)算員 | 宏楊玻璃廠 | 東莞 | 面議 | 1 人 | 2024-8-10 |
鋁合金門窗生產(chǎn)經(jīng)理 | 山東矗鑫建筑鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 濟(jì)南 | 8000-12000 | 2 人 | 2023-9-15 |
門窗設(shè)計(jì)跟單 | 江西省新東陽(yáng)門窗幕墻裝飾有限公司 | 南昌 | 面議 | 若干 人 | 2024-8-7 |
幕墻設(shè)計(jì) | 大連遠(yuǎn)亭裝飾工程有限公司 | 青島 威海 煙臺(tái) 沈陽(yáng) 大連 | 8000-15000 | 若干 人 | 2025-2-8 |
門窗廠普工制作師傅 | 深圳市華朗門窗 | 深圳 | 3000-4000 | 10 人 | 2020-3-16 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 廣東新華強(qiáng)玻璃科技有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 1 人 | 2024-10-9 |
幕墻主任設(shè)計(jì)師 | 深圳維度幕墻顧問(wèn)有限公司 | 深圳 | 面議 | 2 人 | 2024-7-16 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 北京晟興源建筑材料有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 3 人 | 2024-7-24 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)兼職 | 北京藍(lán)興華凌裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2024-8-5 |
幕墻主設(shè)計(jì)師 | 中開智慧藝型建筑有限公司北京分公司 | 北京 | 10000-15000 | 3 人 | 2023-12-27 |
幕墻門窗施工員 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 福建 | 6000-12000 | 2 人 | 2025-4-12 |
制作系統(tǒng)陽(yáng)光房師傅 | 上海秋陽(yáng)五金制品有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2 人 | 2024-3-15 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | bjjienengmc | 北京 | 7000-8000 | 2 人 | 2024-6-9 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|