您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
門窗安裝工 | 遼寧雨虹門窗限公司 | 北京 天津 河北 山東 河南 遼寧 吉林 | 6000-10000 | 200人 | 2025-3-6 |
普工 | 沈陽黎東幕墻 | 遼寧 吉林 黑龍江 | 面議 | 20人 | 2024-8-11 |
帶班和施工員 | 正鑫裝潢 | 重慶 廣東 江蘇 河北 山西 黑龍江 安 | 面議 | 20人 | 2024-6-29 |
技術(shù)員 | 黑龍江殿亮門窗有限公司 | 黑龍江 哈爾濱 | 4000-5000 | 10人 | 2023-8-19 |
普工技工/合作伙伴 | 君山勞務(wù)裝飾工程有限公司 | 北京 天津 河北 遼寧 吉林 黑龍江 山 | 面議 | 50人 | 2020-11-12 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
渠道經(jīng)理 | 浙江匯杰有機硅股份有限公司 | 北京 上海 浙江 江蘇 遼寧 哈爾濱 安 | 3000-4000 | 8 人 | 2021-9-21 |
門窗技術(shù)經(jīng)理 | 河南省眾昇智能門窗有限公司 | 南陽 | 6000-12000 | 2 人 | 2024-8-3 |
門窗生產(chǎn)車間工人 | 吉林省新世紀(jì)木鋁窗業(yè)有限公司 | 長春 | 5000-6000 | 2 人 | 2025-4-12 |
門窗設(shè)計師 | 四川清川建設(shè)工程有限公司 | 成都 | 5000-10000 | 3 人 | 2025-4-12 |
鋁門窗質(zhì)檢員 | 三亞永輝門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 三亞 樂東 | 面議 | 3 人 | 2024-7-1 |
幕墻設(shè)計師 | 成都華立卓遠建筑科技有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 若干 人 | 2024-7-24 |
幕墻施工員 | 深圳市廣田方特幕墻科技有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 5 人 | 2024-6-12 |
門窗銷售 | 北京凱城信達門窗有限公司 | 山西 | 面議 | 10 人 | 2024-7-25 |
系統(tǒng)門窗切料工 | 安徽新河鋁材運營中心 | 合肥 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-8-2 |
幕墻設(shè)計師 | 上海迪蒙幕墻設(shè)計有限公司遼寧分公司 | 沈陽 | 8000-10000 | 5 人 | 2023-8-19 |
搬運工 | 杭州科魯特建材科技有限公司 | 嘉興 | 4000-6000 | 2 人 | 2024-6-12 |
職業(yè)經(jīng)理人、總副經(jīng)理 | 滄州海益金屬門業(yè)有限公司 | 滄州 | 8000-15000 | 2 人 | 2024-6-12 |
幕墻設(shè)計師 | 浙江仁信建筑裝飾工程有限公司 | 溫州 | 12000-20000 | 2 人 | 2025-4-12 |
玻璃師傅 | 湖南森云門窗有限公司 | 衡陽 | 6000-8000 | 1 人 | 2024-10-31 |
項目經(jīng)理 | 海南鳴遠幕墻裝飾有限公司 | 海口 | 面議 | 2 人 | 2024-7-28 |
噴漆工 | 江蘇后肖金谷幕墻有限公司 | 常州 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-7-19 |
資料員 | 重慶君特節(jié)能科技有限公司 | 重慶 | 3000-5000 | 2 人 | 2024-11-12 |
幕墻預(yù)算員 | 貴州青林節(jié)能建筑產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 貴陽 | 面議 | 1 人 | 2024-7-8 |
電氣工程師 | 浙江天瓦建設(shè)有限公司 | 湖州 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-4-14 |
幕墻設(shè)計師 | 北京中盛天宇裝飾工程有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2 人 | 2025-4-12 |
工程結(jié)構(gòu)師(香港) | 東莞朗興幕墻鋁門窗有限公司 | 香港 | 15000-25000 | 5 人 | 2025-4-12 |
門窗普工 | 沈陽麗格門窗系統(tǒng)有限公司 | 沈陽 撫順 | 4000-5000 | 20 人 | 2024-7-17 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 如皋市瑞昌建設(shè)工程有限公司 | 南通 | 面議 | 3 人 | 2022-2-16 |
鋁包木門窗油漆工 | 北京安逸嘉信建筑門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 | 2021-6-19 |
總工 | 廈門市威龍設(shè)計裝修工程有限公司 | 廈門 | 面議 | 1 人 | 2024-7-9 |
設(shè)計 | 克萊士婭(蘇州)陽光房門窗科技有限公 | 蘇州 | 面議 | 5 人 | 2024-11-17 |
資料負責(zé)人 | 五礦瑞和(上海)建設(shè)有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 1 人 | 2024-7-26 |
銷售員 | 門窗五金配件總匯 | 泉州 | 面議 | 1 人 | 2024-7-15 |
幕墻施工員 | 浙江寧波(北京金星卓宏幕墻工程寧波公 | 寧波 | 7000-8000 | 3 人 | 2024-7-20 |
工程造價預(yù)算 | 浙江中泰之鋁門窗有限公司 | 溫州 | 6000-10000 | 1 人 | 2024-6-13 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|