您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
資質(zhì)管理 | 江蘇滬港裝飾集團(tuán)有限公司 | 湖北 湖南 安徽 江西 貴州 云南 陜西 | 12000-15000 | 5人 | 2024-12-8 |
銷售經(jīng)理 | 河北盛舒雅利門窗系統(tǒng)生產(chǎn)批發(fā)基地 | 天津 河北 河南 湖南 貴州 云南 陜西 | 3000-5000 | 10人 | 2024-7-30 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 湖北星跡裝飾有限公司 | 北京 上海 廣東 浙江 江蘇 湖北 云南 | 3000-8000 | 15人 | 2024-6-12 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
應(yīng)屆大學(xué)生 | 廣東粵源建設(shè)股份有限公司 | 東莞 | 3000-4000 | 2 人 | 2022-2-2 |
拼裝工/組裝工/普工 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 10 人 | 2025-4-12 |
門窗設(shè)計(jì) | 天津融豐建筑科技有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 若干 人 | 2024-7-25 |
電話營銷 | 佛山市南海歐迪克五金制品有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-6-26 |
銷售 | 常熟市斯托瑞門窗系統(tǒng)有限公司 | 蘇州 | 3000-4000 | 10 人 | 2025-4-12 |
質(zhì)檢 | 四川海德森門窗科技有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-7-18 |
門窗生產(chǎn)技工 | 廣東墨森門窗系統(tǒng)有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 20 人 | 2024-7-18 |
采購、跟單員 | 威古德空間設(shè)計(jì)(北京)有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 2 人 | 2025-2-4 |
安裝工/操作工 | 天津市豐立銀錨幕墻工程有限公司 | 天津 | 面議 | 2 人 | 2024-7-18 |
制作工 | 四路順通裝飾工程有限公司 | 青島 | 面議 | 若干 人 | 2024-6-24 |
幕墻技術(shù)負(fù)責(zé)人-合肥 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 安徽 | 8000-12000 | 1 人 | 2025-4-12 |
人事經(jīng)理 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 南昌 | 7000-10000 | 3 人 | 2025-4-12 |
門窗測(cè)量師傅 | 蘇州碧然誠門窗科技有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 5 人 | 2024-11-4 |
陽光房門窗安裝 | 鴻發(fā)門窗有限公司 | 無錫 | 6000-8000 | 4 人 | 2021-7-14 |
門窗安裝師傅 | 海南嚴(yán)實(shí)門窗工程有限公司 | 三亞 | 5000-12000 | 若干 人 | 2024-11-16 |
幕墻技術(shù)員 | 天津融豐建筑科技有限公司 | 天津 | 5000-10000 | 2 人 | 2024-7-25 |
車間門窗制作工人 | 安徽國基生態(tài)門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 5 人 | 2024-6-12 |
技工 | 東莞高升鋁合金制品有限公司 | 東莞 | 4000-6000 | 若干 人 | 2023-8-19 |
門窗銷售 | 中和致遠(yuǎn)家居科技有限公司 | 青島 | 7000-8000 | 15 人 | 2024-7-19 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 上海業(yè)界建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 3 人 | 2023-8-19 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市洪濤裝飾幕墻設(shè)計(jì)所 | 深圳 | 面議 | 2 人 | 2024-6-24 |
深化設(shè)計(jì)師 | 廣東新標(biāo)智能家居有限公司 | 肇慶 | 6000-8000 | 1 人 | 2025-4-12 |
成本會(huì)計(jì) | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 面議 | 3 人 | 2024-7-17 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣州歌德幕墻設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 廣州 | 面議 | 2 人 | 2024-7-10 |
安全員 | 中建綠能裝飾有限公司 | 浙江 | 6000-7000 | 10 人 | 2025-4-12 |
成本合約專員 | 珠海山泰創(chuàng)新材料科技有限公司 | 珠海 | 4000-8000 | 1 人 | 2024-8-10 |
門窗設(shè)計(jì) | 福建三明市第一建設(shè)工程有限公司 | 三明 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-7-19 |
鋁合金倉庫管理員 | 上海鉚實(shí)實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 2 人 | 2021-5-25 |
施工員 | 無錫王興幕墻裝飾工程有限公司 | 江蘇 | 面議 | 若干 人 | 2024-8-9 |
資料員 | 貴州黔德建材有限責(zé)任公司 | 黔南 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-7-8 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|