您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
老板助理 | 貫譽(yù)建材有限公司 | 遼寧 | 6000-12000 | 2人 | 2025-4-12 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
學(xué)徒工 | 江蘇寧仁家居科技有限公司 | 南京 | 4000-5000 | 10 人 | 2024-7-15 |
采購員 | 沈陽黎明門窗幕墻制造安裝工程有限公司 | 遼寧 | 面議 | 2 人 | 2021-7-18 |
工程內(nèi)業(yè)資料員 | 廈門興鼎龍建筑工程有限公司 | 廈門 | 5000-7000 | 1 人 | 2024-6-4 |
技工 | 山東金象鋁業(yè)幕墻門窗公司 | 北京 濟(jì)南 臨沂 | 3000-4000 | 10 人 | 2024-7-18 |
投標(biāo)預(yù)算 | 廣州自然承建筑安裝工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1 人 | 2024-8-10 |
幕墻門窗技術(shù)員 | 重慶名高裝飾 | 重慶 | 面議 | 1 人 | 2024-7-8 |
幕墻安裝工/班組 | 蘇州漢邦建筑科技有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 5000-15000 | 30 人 | 2024-8-1 |
CAD繪圖員 | 廣州點(diǎn)和貿(mào)易有限公司 | 廣州 | 面議 | 2 人 | 2024-8-13 |
車間生產(chǎn)熟練操作工 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 3000-8000 | 若干 人 | 2024-8-1 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 上饒市金雅軒裝飾工程有限公司 | 上饒 | 5000-7000 | 若干 人 | 2024-10-24 |
設(shè)計(jì)/下料跟單員 | 韋泊斯特系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 面議 | 2 人 | 2024-7-26 |
門窗組裝 | 廣州美佳加門業(yè)實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州 | 3000-6000 | 10 人 | 2024-6-19 |
鋁合金中空門制作師傅 | 武漢新河系統(tǒng)門窗 | 武漢 | 5000-6000 | 若干 人 | 2024-6-4 |
質(zhì)檢員 | 北京康盛偉業(yè)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 廊坊 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-6-6 |
全屋定制售后經(jīng)理 | 石家莊博杰建筑裝飾工程有限公司 | 石家莊 | 4000-10000 | 若干 人 | 2025-4-12 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 江蘇顥豐建筑工程有限公司 | 河南 | 10000-20000 | 1 人 | 2024-8-5 |
穿條大工/學(xué)徒 | 山東喬居門窗有限公司 | 濰坊 | 5000-8000 | 5 人 | 2024-7-19 |
門窗銷售 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 河南 | 5000-20000 | 20 人 | 2025-4-12 |
門窗師傅 | 廣東博森特門窗科技有限公司 | 肇慶 | 5000-8000 | 3 人 | 2024-6-16 |
門窗安裝項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣州行盛玻璃幕墻有限公司南京分公司 | 南京 | 6000-7000 | 5 人 | 2024-8-1 |
工程質(zhì)監(jiān)員 | 廣州安德信幕墻有限公司 | 廣東 | 面議 | 1 人 | 2024-8-8 |
門窗技術(shù)員 | 山東香柏樹門窗幕墻有限公司 | 濰坊 | 5000-8000 | 1 人 | 2024-6-24 |
助理設(shè)計(jì)師 | 廣州世標(biāo)幕墻顧問公司 | 廣州 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-22 |
工程部經(jīng)理助理 | 江西藍(lán)光智能技術(shù)有限公司 | 南昌 | 面議 | 2 人 | 2020-6-17 |
資料員 | 北京滿意領(lǐng)航幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 若干 人 | 2024-8-14 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 3 人 | 2025-3-5 |
門窗生產(chǎn)普工 | 深圳金粵發(fā)牌門窗系統(tǒng)有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 8 人 | 2024-7-21 |
工程部經(jīng)理 | 中港長江建設(shè)工程有限公司 | 福建 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-7-18 |
組裝 | 好風(fēng)景門窗 | 成都 | 4000-8000 | 若干 人 | 2024-7-22 |
車間工人 | 天津凱森木業(yè)有限公司 | 天津 | 4000-5000 | 10 人 | 2025-1-16 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|