您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
系統(tǒng)研發(fā)及生產(chǎn)技術(shù) | 吉林省新世紀(jì)木鋁窗業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)春 | 10000-25000 | 2人 | 2025-4-12 |
門窗采購員 | 吉林省新世紀(jì)木鋁窗業(yè)有限公司 | 吉林 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-12 |
采購專員 | 吉林豪力建筑裝飾工程有限公司 | 長(zhǎng)春 | 面議 | 1人 | 2024-7-22 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
家裝門窗及陽光房技術(shù) | 杭州宏麗建筑工程有限公司 | 杭州 | 3000-5000 | 2 人 | 2024-11-10 |
裝飾預(yù)算經(jīng)理 | 深圳市騰信建設(shè)股份有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干 人 | 2021-8-14 |
系統(tǒng)窗師傅 | 樂酷門窗 | 上海 | 6000-7000 | 若干 人 | 2024-8-8 |
市場(chǎng)總監(jiān) | 貴州泰寧實(shí)業(yè)有限公司 | 貴州 | 5000-20000 | 3 人 | 2024-7-22 |
普工/學(xué)徒工 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 3 人 | 2025-2-22 |
幕墻施工員 | 河南魯蘇建筑工程有限公司 | 寧波 蘇州 無錫 | 7000-8000 | 5 人 | 2025-3-28 |
門窗加工,安裝 | 北京大興時(shí)代金屬制品廠 | 北京 | 4000-6000 | 5 人 | 2024-7-5 |
幕墻資料員 | 深圳金鵬建筑裝飾科技股份有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-7-17 |
質(zhì)檢員 | 深圳市三鑫幕墻工程有限公司 | 惠州 | 面議 | 3 人 | 2024-8-2 |
門窗師傅 | 卡帝門窗 | 佛山 | 4000-8000 | 5 人 | 2020-7-15 |
預(yù)決算 | 深圳市銳豐鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-6-9 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廈門祥禾門窗有限公司 | 廈門 天津 | 面議 | 3 人 | 2024-8-15 |
預(yù)算員(內(nèi)裝) | 嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 | 面議 | 2 人 | 2024-6-16 |
設(shè)計(jì)部經(jīng)理 | 中盛和平(北京)幕墻門窗有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 1 人 | 2025-4-12 |
銷售經(jīng)理 | 濟(jì)南陽光幕墻裝飾有限公司 | 山東 | 4000-5000 | 若干 人 | 2021-6-10 |
門窗售后及工程監(jiān)理 | 湖北錦順源鋁業(yè)有限公司 | 荊門 | 3000-6000 | 1 人 | 2024-6-13 |
預(yù)算員 | 北京東方鴻越裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 3 人 | 2022-3-17 |
財(cái)務(wù)出納 | 海南領(lǐng)拓建筑科技有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2021-7-12 |
系統(tǒng)門窗制作 | 無錫貝克森科技有限公司 | 無錫 | 4000-10000 | 6 人 | 2024-8-5 |
門窗、陽光房制作 | 佛山碧達(dá)門業(yè)有限公司 | 佛山 | 面議 | 2 人 | 2021-6-26 |
門窗安裝工 | 門窗安裝 | 鎮(zhèn)江 | 5000-7000 | 若干 人 | 2024-7-5 |
幕墻施工員 | 貴州青林節(jié)能建筑產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 貴陽 | 面議 | 2 人 | 2024-7-8 |
安裝門窗師傅 | 北京耀亮門窗有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 若干 人 | 2024-7-23 |
數(shù)控折彎?rùn)C(jī) | 萊聯(lián) | 鄭州 | 10000-12000 | 若干 人 | 2024-6-25 |
技術(shù)主管 | 四川鑫大福門業(yè)有限公司 | 成都 | 10000-12000 | 1 人 | 2025-4-12 |
采購 | 重慶明星建筑裝飾有限公司 | 重慶 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-7-17 |
店員 | 鉑仕門窗 | 杭州 | 3000-8000 | 2 人 | 2024-7-26 |
門窗設(shè)計(jì) | 西安拓建建筑工程有限公司 | 西安 | 7000-8000 | 2 人 | 2024-6-13 |
鋁門窗產(chǎn)品跟單員 | 陽光鋁業(yè)(惠州)有限公司 | 惠州 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-25 |
門窗設(shè)計(jì) | 利日能源科技有限公司 | 全國不限 | 3000-4000 | 2 人 | 2024-8-4 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|