您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
項(xiàng)目經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理 | 河北省源久密封件有限公司 | 北京 上海 天津 重慶 湖北 湖南 遼寧 | 3000-5000 | 20人 | 2020-12-1 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
技術(shù)下單員 | 廣東智潮建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-6-16 |
技術(shù)主管 | 湖南萬(wàn)墅工程科技公司 | 長(zhǎng)沙 | 6000-15000 | 1 人 | 2024-6-12 |
安裝普工 | 輝格建筑門窗有限公司 | 溫州 | 5000-6000 | 10 人 | 2024-7-1 |
幕墻造價(jià)員 | 四川華啟建筑工程有限公司 | 成都 綿陽(yáng) 樂(lè)山 眉山 | 10000-15000 | 1 人 | 2024-7-22 |
資料員 | 重慶千弘裝飾工程有限公司 | 重慶 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-6-12 |
幕墻設(shè)計(jì)部長(zhǎng) | 廣西一建幕墻分公司 | 南寧 | 面議 | 1 人 | 2024-4-18 |
CAD畫圖 | 廣東中泰防火科技有限公司 | 東莞 | 4000-7000 | 3 人 | 2024-6-19 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 日照華貴科技工程開(kāi)發(fā)有限公司 | 江蘇 山東 | 6000-12000 | 3 人 | 2024-8-5 |
外墻門窗預(yù)算員 | 廈門文廷實(shí)業(yè)有限公司 | 廈門 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-7-17 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 河北盛躍建材有限公司 | 保定 | 5000-8000 | 1 人 | 2024-6-29 |
業(yè)務(wù)人員 | 江西廣仁建筑裝飾工程有限公司 | 南昌 | 面議 | 1 人 | 2020-10-15 |
門窗加工師傅 | 廣州永之旭建材科技發(fā)展有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 3 人 | 2024-7-7 |
市場(chǎng)人員 | 榮盛建設(shè)工程有限公司 | 廊坊 | 5000-10000 | 2 人 | 2025-2-27 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東金圣裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 4 人 | 2024-6-16 |
小工,中工,大工 | 江西省豪勝裝飾工程有限公司 | 南昌 | 3000-4000 | 10 人 | 2024-7-11 |
幕墻設(shè)計(jì) | 廈門薩諾威幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 福建 | 6000-10000 | 2 人 | 2025-4-12 |
采購(gòu)員 | 北京中盛天宇裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1 人 | 2025-4-12 |
門窗安裝 | 江蘇明淳門窗裝飾有限公司 | 南京 | 6000-8000 | 4 人 | 2024-8-3 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 常州市喬佳幕墻工程有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 10000-15000 | 若干 人 | 2025-4-12 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 河南省九冶重工有限公司 | 鄭州 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-7-23 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 沈陽(yáng)云意達(dá)裝飾工程有限公司 | 沈陽(yáng) | 4000-8000 | 3 人 | 2024-6-24 |
銷售代表 | 北京華創(chuàng)麗幕墻有限公司 | 北京 | 3000-5000 | 若干 人 | 2021-5-25 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 湖北圣元建筑裝飾工程有限公司 | 隨州 | 5000-8000 | 3 人 | 2023-12-27 |
采購(gòu)員 | 廣州市番禺蓮田有限公司 | 廣東 | 面議 | 2 人 | 2021-5-25 |
門窗幕墻項(xiàng)目總監(jiān) | 廣西萬(wàn)和門窗幕墻有限公司 | 欽州 | 6000-8000 | 1 人 | 2024-9-17 |
門窗、幕墻設(shè)計(jì)師 | 上海三葉塑鋼營(yíng)造有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2 人 | 2024-7-17 |
設(shè)計(jì) | 上海晶節(jié)建筑工程有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 2 人 | 2024-4-12 |
經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 | 四川聚鑫建設(shè)工程有限公司 | 成都 | 3000-5000 | 2 人 | 2024-7-9 |
車間管理人員 | 富陽(yáng)市明鑫塑鋼安裝有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | 2024-6-15 |
穿條師傅 | 佛山市富奧斯科技有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1 人 | 2024-7-25 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|