您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
會計 | 臻鼎門窗科技(江蘇)有限公司 | 淮安 | 4000-5000 | 1人 | 2025-2-7 |
出納 | 臻鼎門窗科技(江蘇)有限公司 | 淮安 | 4000-5000 | 1人 | 2025-2-7 |
出納 | 浙江智藝鋁業有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | 2025-2-4 |
出納兼辦公室 | 重慶西南鋁裝飾工程有限公司北京分公司 | 北京 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-4 |
工程成本會計 | 三工三又(天津)建設工程有限公司 | 北京 | 4000-8000 | 1人 | 2025-2-4 |
財務會計(薪資面議) | 浙江亞飛建筑工程有限公司北京幕墻分公 | 天津 | 5000-6000 | 1人 | 2025-2-3 |
財務專員 | 上海昕海建材有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-1-28 |
財務 | 佛山市澳磊富城建設科技有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 2人 | 2025-1-24 |
項目成本會計 | 青島華建動投鋁業科技有限公司 | 青島 | 5000-8000 | 3人 | 2025-1-21 |
材料會計 | 青島華建動投鋁業科技有限公司 | 青島 | 5000-8000 | 3人 | 2025-1-21 |
內賬財務 | 浙江仁信建筑裝飾工程有限公司 | 金華 | 4000-7000 | 1人 | 2025-1-19 |
會計 | 沈陽捷瑞斯門窗 | 沈陽 | 4000-5000 | 2人 | 2025-1-16 |
會計 | 山東漢拓工程建設有限公司 | 濟寧 | 3000-5000 | 1人 | 2025-1-14 |
會計 | 上海賽冠企業發展集團有限公司 | 莆田 | 5000-7000 | 1人 | 2025-1-8 |
建筑勞務會計/財務 | 深圳金成建筑勞務有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-1-2 |
建筑勞務會計/財務 | 深圳金成建筑勞務有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2025-1-2 |
會計 | 上海京藤建設工程(集團)有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-1-2 |
出納 | 湖北尚哲系統門窗有限公司 | 武漢 | 4000-5000 | 1人 | 2024-12-28 |
總賬會計 | 天津智中新窗業有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 2人 | 2024-12-28 |
出納 | 青島發國工貿有限公司 | 青島 | 4000-5000 | 5人 | 2024-12-23 |
會計 | 青島發國工貿有限公司 | 青島 | 4000-6000 | 5人 | 2024-12-23 |
工程助理 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 1人 | 2024-12-23 |
出納 | 上海博格門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2人 | 2024-12-23 |
門窗成本會計 | 安徽維卡門窗股份有限公司 | 淮南 | 3000-6000 | 1人 | 2024-12-19 |
會計文員 | 廣州精進建筑有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-12-18 |
會計 | 廣東玖靈建筑工程有限公司 | 中山 珠海 江門 | 6000-10000 | 5人 | 2024-12-18 |
會計、助理 | 福建省尚美建設工程有限公司 | 福州 | 4000-7000 | 2人 | 2024-12-18 |
收貨監督員 | 廣東美詩固智能家居有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-12-13 |
會計助理 | 廣東美詩固智能家居有限公司 | 佛山 | 3500-5000 | 1人 | 2024-12-13 |
財務部經理 | 廣東美詩固智能家居有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 | 2024-12-13 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|