您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
預結算員 | 深圳派鋁門窗科技有限公司 | 廣東 | 7000-10000 | 若干人 | 2025-4-7 |
門窗幕墻成本主管 | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 15000-20000 | 1人 | 2025-4-7 |
門窗幕墻測算技術 | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 10000-15000 | 若干人 | 2025-4-7 |
幕墻總工 | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 15000-20000 | 2人 | 2025-4-7 |
CAD繪圖員 | 佛山市維家門窗有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 若干人 | 2025-4-7 |
幕墻BIM設計師 | 深圳飛林建筑幕墻科技有限公司 | 中山 | 15000-25000 | 6人 | 2025-4-7 |
幕墻設計師 | 深圳飛林建筑幕墻科技有限公司 | 中山 | 12000-25000 | 6人 | 2025-4-7 |
數控操作員 | 東莞華東裝飾材料工程有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 3人 | 2025-4-7 |
幕墻商務 | 中舟建設北京公司 | 北京 廣州 西安 | 10000-12000 | 2人 | 2025-4-7 |
幕墻設計 | 中舟建設北京公司 | 北京 廣州 西安 | 10000-12000 | 2人 | 2025-4-7 |
幕墻設計(駐場下單) | 深圳市品達建設有限公司 | 廣州 寧波 | 12000-15000 | 3人 | 2025-4-7 |
門窗幕墻設計師 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 3人 | 2025-4-7 |
預算員 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 | 2025-4-7 |
幕墻設計師 | 深圳市唯加實業有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1人 | 2025-4-7 |
工程預結算 | 深圳市唯加實業有限公司 | 肇慶 | 6000-10000 | 1人 | 2025-4-7 |
幕墻設計師 | 濠江幕墻 | 廣州 | 5000-6000 | 若干人 | 2025-4-7 |
投標預結算員 | 廣東晶誠裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 若干人 | 2025-4-7 |
門窗設計師 | 浙江諾克節能門窗有限公司 | 肇慶 | 8000-15000 | 若干人 | 2025-4-7 |
預算造價 | 深圳中創城建設集團 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 | 2025-4-7 |
門窗幕墻設計師 | 深圳中創城建設集團 | 深圳 | 10000-15000 | 若干人 | 2025-4-7 |
繪圖/拆圖/技術/下 | 深圳中創城建設集團 | 深圳 | 4000-12000 | 2人 | 2025-4-7 |
幕墻設計師 | 東莞市鵬達幕墻設計咨詢有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 5人 | 2025-4-7 |
幕墻預算 | 東莞市鵬達幕墻設計咨詢有限公司 | 東莞 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-7 |
門窗幕墻設計 | 廣東今天門窗實業有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 3人 | 2025-4-7 |
預結算員 | 廣東今天門窗實業有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 2人 | 2025-4-7 |
玻璃幕墻設計師 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 6000-12000 | 3人 | 2025-4-7 |
玻璃幕墻預算員/招標 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2人 | 2025-4-7 |
幕墻預算主管 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 | 2025-4-7 |
門窗幕墻設計師 | 佛山市亮星玻璃科技有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 | 2025-4-7 |
設計技術組長 | 廣東天創三和門窗科技有限公司 | 汕頭 潮州 | 6000-8000 | 1人 | 2025-4-7 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|