您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 江西省建鋁建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 1人 | 2025-4-8 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)工藝下單 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-4-8 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 廣州云飛綠色建筑設(shè)計(jì)工程有限公司 | 重慶 廣州 杭州 | 10000-12000 | 1人 | 2025-4-8 |
門窗幕墻成本預(yù)結(jié)算員 | 廣州云飛綠色建筑設(shè)計(jì)工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 | 2025-4-8 |
電工 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 2人 | 2025-4-8 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 4人 | 2025-4-8 |
預(yù)算員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-8 |
預(yù)結(jié)算員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 2人 | 2025-4-8 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 4000-10000 | 2人 | 2025-4-8 |
設(shè)計(jì)助理/圖紙深化員 | 東莞市華鋒幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 6000-10000 | 2人 | 2025-4-8 |
幕墻預(yù)算員 | 深圳市匯誠裝飾工程有限公司 | 深圳 | 7000-15000 | 3人 | 2025-4-8 |
幕墻/門窗設(shè)計(jì)師 | 惠州新保力建材有限公司 | 深圳 惠州 | 10000-20000 | 5人 | 2025-4-8 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 惠州新保力建材有限公司 | 深圳 惠州 | 8000-20000 | 2人 | 2025-4-8 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 惠州新保力建材有限公司 | 惠州 | 5000-20000 | 2人 | 2025-4-8 |
門窗幕墻預(yù)算 | 中山市強(qiáng)盛門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 中山 珠海 | 8000-15000 | 2人 | 2025-4-8 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東澳川建材有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 | 2025-4-8 |
門窗預(yù)算員 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 2人 | 2025-4-8 |
產(chǎn)品目錄設(shè)計(jì)師 | 貫譽(yù)建材有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2025-4-8 |
幕墻門窗產(chǎn)品設(shè)計(jì)員 | 貫譽(yù)建材有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 | 2025-4-8 |
門窗幕墻預(yù)算員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 | 2025-4-8 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 江蘇同邦建設(shè)有限公司 | 廣東 江蘇 河北 山東 河南 四川 湖南 | 10000-15000 | 若干人 | 2025-4-8 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東(長圣昌)建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 3人 | 2025-4-8 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 10000-15000 | 2人 | 2025-4-8 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 佛山市南海益通鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 2人 | 2025-4-8 |
駐新加坡門窗幕墻設(shè)計(jì) | 佛山市南海益通鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 12000-20000 | 2人 | 2025-4-8 |
門窗幕墻設(shè)計(jì) | 佛山市南海益通鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 2人 | 2025-4-8 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 佛山市南海益通鋁業(yè)有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 2人 | 2025-4-8 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 佛山護(hù)家創(chuàng)新門窗有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 2人 | 2025-4-8 |
門窗生產(chǎn)工藝,拆單員 | 佛山護(hù)家創(chuàng)新門窗有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 2人 | 2025-4-8 |
杜特工藝下單員 | 佛山護(hù)家創(chuàng)新門窗有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 1人 | 2025-4-8 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|