您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
預算員 | 廣東智潮建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 | 2024-6-17 |
幕墻預算員 | 廣東省維業科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 2人 | 2024-6-17 |
幕墻成本經理 | 廣東省維業科技有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2024-6-17 |
幕墻預算經理 | 廣東省維業科技有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2024-6-17 |
門窗幕墻預算員 | 廣東省維業科技有限公司 | 深圳 汕尾 | 4000-10000 | 2人 | 2024-6-17 |
幕墻成本員 | 廣東省維業科技有限公司 | 珠海 | 8000-15000 | 1人 | 2024-6-17 |
市場、投標 | 珠海達訊門窗有限公司 | 珠海 | 6000-8000 | 2人 | 2024-6-17 |
預結算主管 | 廣東金圣裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 2人 | 2024-6-17 |
預結算工程師(急) | 廣東金圣裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 3人 | 2024-6-16 |
門窗幕墻預結算員 | 廣東智潮建設工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | 2024-6-16 |
預結算投標員 | 廣東智潮建設工程有限公司 | 佛山 | 5000-10000 | 1人 | 2024-6-16 |
商務/造價員 | 廣東智潮建設工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | 2024-6-16 |
工程造價師 | 廣東智潮建設工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | 2024-6-16 |
幕墻預算經理 | 武漢市東辰裝飾設計工程有限公司 | 深圳 珠海 | 20000-25000 | 2人 | 2024-6-16 |
門窗、幕墻報價員 | 深圳市恒保玻璃系統防火科技有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 1人 | 2024-6-16 |
門窗幕墻工程報價員 | 佛山市帝澳幕墻有限公司 | 廣東 | 5000-10000 | 3人 | 2024-6-16 |
造價員 | 珠海興業綠色建筑科技有限公司廣佛分公 | 佛山 | 5000-7000 | 2人 | 2024-6-16 |
預算員 | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-6-16 |
預結算員 | 佛山季和幕墻工程有限公司 | 廣東 | 7000-10000 | 2人 | 2024-6-16 |
幕墻設計部經理 | 美華建筑裝飾有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 6人 | 2024-6-16 |
投標專員 | 深圳市中筑科技幕墻設計咨詢有限公司 | 深圳 | 6000-8000 | 1人 | 2024-6-16 |
幕墻預算設計師 | 廣東金碧工程有限公司東莞分公司 | 東莞 | 10000-12000 | 1人 | 2024-6-16 |
幕墻門窗預算員 | 深圳筑造建設有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 | 2024-6-16 |
預結算員 | 佛山惠福科創有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | 2024-6-16 |
成本預算造價 | 珠海固美幕墻裝飾工程有限公司 | 珠海 | 5000-10000 | 2人 | 2024-6-15 |
預算工程師 | 金剛幕墻集團有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-6-15 |
門窗設計員/預算員/ | 佛山市克萊斯勒門窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | 2024-6-15 |
商務總監 | 金剛幕墻集團有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-6-15 |
標書制作員 | 金剛幕墻集團有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-6-15 |
內裝工程預結算工程師 | 七福集團-廣東攬眾建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-6-15 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|