簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
李先生 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 浙江 | 浙江杭州 | 2024-8-18 |
徐 | 1年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2024-8-17 |
陳昌 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 溫州 | 浙江溫州 | 2024-8-17 |
李群新 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 上海 浙江 蘇州 | 浙江湖州 | 2024-8-17 |
劉旭龍 | 7年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 | 云南昭通 | 2024-8-17 |
齊先生 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 | 浙江杭州 | 2024-8-17 |
韋濟躍 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 浙江杭州 | 2024-8-16 |
曾文險 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 浙江 國外 | 浙江溫州 | 2024-8-16 |
王翠翠 | 8年 | 女 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東濟寧 | 2024-8-16 |
范榮樂 | 2年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 浙江 | 云南昭通 | 2024-8-16 |
馬元 | 1年 | 女 | 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 | 上海 | 2024-8-16 |
程德良 | 1年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 | 浙江金華 | 2024-8-16 |
陳明貴 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 溫州 | 浙江溫州 | 2024-8-16 |
張偉南 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 溫州 | 浙江溫州 | 2024-8-16 |
王丹 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 江蘇 安徽 | 安徽蚌埠 | 2024-8-16 |
熊禮紅 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 | 浙江杭州 | 2024-8-16 |
侯本昂 | 3年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 | 浙江寧波 | 2024-8-15 |
張歷祥
![]() |
8年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 打膠工 | 浙江 | 山東菏澤 | 2024-8-15 |
卯明軍 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 浙江 貴州 | 貴州六盤水 | 2024-8-15 |
吳韶華 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 江蘇 | 浙江溫州 | 2024-8-15 |
肖萬華
![]() |
10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江湖州 | 2024-8-15 |
周恒后 | 9年 | 男 | 測量師/放線員 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 | 浙江金華 | 2024-8-15 |
周勇 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2024-8-15 |
譚元福 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 打膠工 安裝/施工 | 上海 重慶 廣東 浙江 江蘇 四川 湖南 | 貴州黔東南苗族 | 2024-8-15 |
邸金龍 | 6年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 上海 | 2024-8-15 |
龍建 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 浙江 | 浙江寧波 | 2024-8-15 |
高德良 | 1年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 焊工 | 浙江 | 浙江杭州 | 2024-8-15 |
祝催建 | 9年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 浙江 | 浙江杭州 | 2024-8-15 |
牛國富
![]() |
10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 太原 呼和浩特 | 內蒙古呼和浩特 | 2024-8-14 |
周賢闖 | 4年 | 男 | 打膠工 安裝/施工/售后技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇常州 | 2024-8-14 |