簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
王剛 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 天津 山東 | 山東濟南 | 2025-3-8 |
齊勝艷 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 浙江 江蘇 湖北 | 河南南陽 | 2025-3-8 |
唐師傅 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2025-3-8 |
張同金 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 江蘇 | 黑龍江哈爾濱 | 2025-3-7 |
郭先龍 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 廣東深圳 | 2025-3-7 |
裴建征 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 北京 廣東 江蘇 南昌 國外 | 山西運城 | 2025-3-7 |
侯留杰 | 2年 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇南京 | 2025-3-7 |
劉曉 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇徐州 | 2025-3-7 |
李祥虎 | 8年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 廣東 浙江 江蘇 福建 | 江蘇南京 | 2025-3-7 |
郭先生 | 9年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 江蘇 | 江蘇南京 | 2025-3-7 |
許亞兵 | 9年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 湖南岳陽 | 2025-3-7 |
張濤 | 6年 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 無錫 | 江蘇泰州 | 2025-3-7 |
陸道虎 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 貴州黔南布依族 | 2025-3-7 |
徐平軍 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 江蘇 | 江蘇無錫 | 2025-3-7 |
翟朋磊 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 上海 浙江 江蘇 | 上海 | 2025-3-7 |
東方曉東 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江寧波 | 2025-3-7 |
劉旭冉 | 10年以上 | 男 | 車間主任/廠長 生產管理/調度/組長 生產/ | 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-3-6 |
王兆龍 | 10年以上 | 男 | 安裝/施工/售后技術工人 | 江蘇 | 江蘇鹽城 | 2025-3-6 |
完 | 10年以上 | 男 | 打膠工 | 上海 浙江 江蘇 安徽 | 安徽合肥 | 2025-3-6 |
濮小強 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 江蘇 | 江蘇無錫 | 2025-3-6 |
杜剛 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 江西 | 江西南昌 | 2025-3-5 |
陳鵬 | 4年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 江蘇 | 上海 | 2025-3-5 |
魏明 | 9年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 江蘇 | 江蘇徐州 | 2025-3-5 |
王德華 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 上海 浙江 江蘇 四川 | 上海 | 2025-3-5 |
唐登奎
![]() |
10年以上 | 男 | 門窗設計師 測量師/放線員 生產/下料/制作 | 全國不限 | 上海 | 2025-3-5 |
王權 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 黃岡 | 湖北黃岡 | 2025-3-5 |
趙杰 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 江蘇 安徽 | 安徽蚌埠 | 2025-3-5 |
文成 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 江蘇 安徽 | 安徽六安 | 2025-3-5 |
胡松 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 湖北 | 湖北隨州 | 2025-3-5 |
陳俊輝 | 7年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 廣州 深圳 佛山 | 廣東深圳 | 2025-3-5 |