簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
董先生 | 10年以上 | 男 | 技術主管/總工 項目經理 施工員/現場施工管 | 全國不限-優先選擇: 沈陽 長春 哈爾濱 | 吉林長春 | 2024-9-11 |
畢先生 | 10年 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 黑龍江哈爾濱 | 2024-9-10 |
王中原 | 7年 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 全國不限 | 廣東廣州 | 2024-9-10 |
黃金成 | 8年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 安徽 江西 | 安徽池州 | 2024-9-9 |
姚廣宇 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 遼寧沈陽 | 2024-9-9 |
范紀文 | 10年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 廣東 | 廣東清遠 | 2024-9-9 |
于思奇 | 3年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 天津 濟南 青島 沈陽 大連 長春 哈爾 | 遼寧沈陽 | 2024-9-9 |
楊峻峰 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 車間主任/廠長 | 長春 | 吉林長春 | 2024-9-9 |
王世杰 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 北京 天津 吉林 | 天津 | 2024-9-9 |
陳明云 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 四川 云南 | 重慶 | 2024-9-9 |
謝偉 | 10年以上 | 男 | 項目經理 安全員/經理 | 全國不限-優先選擇: 湖南 | 湖南常德 | 2024-9-8 |
余貴雨 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 武漢 | 河南鄭州 | 2024-9-8 |
邸灝 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 國外 | 遼寧沈陽 | 2024-9-8 |
于洋 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 長春 | 吉林長春 | 2024-9-8 |
彭普輝 | 1年 | 男 | 工程部經理 項目經理 銷售主管/區域經理 總 | 全國不限 | 云南昆明 | 2024-9-7 |
任立云 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 上海 | 2024-9-7 |
唐廣濤
![]() |
10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 江蘇鎮江 | 2024-9-7 |
刁喜全 | 10年以上 | 男 | 項目經理 工程部經理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 | 四川成都 | 2024-9-7 |
張洪哲 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 北京 上海 天津 | 遼寧沈陽 | 2024-9-7 |
郭沖 | 1年 | 男 | 一二級建造師 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限 | 北京 | 2024-9-7 |
劉金強 | 8年 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 山東濟南 | 2024-9-6 |
潘先生 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 四川 貴州 | 云南昆明 | 2024-9-6 |
王自峰 | 10年以上 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 南京 徐州 合肥 | 安徽合肥 | 2024-9-6 |
靳立民 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 天津 | 天津 | 2024-9-6 |
宿遠清 | 10年以上 | 男 | 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 天津 | 貴州貴陽 | 2024-9-6 |
廉振杰 | 10年以上 | 男 | 項目經理 車間主任/廠長 質量管理/質檢員/ | 北京 天津 河北 山東 吉林 | 北京 | 2024-9-6 |
費海林 | 10年以上 | 男 | 工程部經理 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 南寧 | 廣西南寧 | 2024-9-5 |
陳慧 | 8年 | 男 | 項目經理 施工員/現場施工管理 | 全國不限-優先選擇: 長沙 湘潭 株洲 | 湖南長沙 | 2024-9-5 |
宋強 | 10年以上 | 男 | 一二級建造師 項目經理 | 全國不限-優先選擇: 重慶 四川 | 四川成都 | 2024-9-5 |
齊峰 | 6年 | 男 | 項目經理 | 全國不限 | 海南海口 | 2024-9-5 |