簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
李時敏 | 1年 | 女 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 貴州 | 貴州黔南布依族 | 2020-10-29 |
趙軍安 | 1年 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 湖南 | 湖南常德 | 2020-10-24 |
關政穎 | 10年以上 | 女 | 財務/會計/出納 倉管員/統(tǒng)計員 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 山東 | 山東青島 | 2020-10-22 |
陳艷 | 10年以上 | 女 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-10-22 |
蔡永定 | 10年以上 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 泉州 | 福建泉州 | 2020-10-22 |
郭淋 | 1年 | 女 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 鄂州 | 湖北鄂州 | 2020-10-21 |
沈水根 | 1年 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 長沙 | 湖南長沙 | 2020-10-17 |
陳仁華 | 5年 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 遵義 | 貴州遵義 | 2020-10-17 |
張娜娜 | 10年 | 女 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 滄州 衡水 | 北京 | 2020-10-10 |
王伯遠 | 5年 | 男 | 普工/學徒工 倉管員/統(tǒng)計員 | 廊坊 | 河北廊坊 | 2020-10-10 |
孟凡虎 | 1年 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 滁州 | 安徽滁州 | 2020-10-10 |
全吉平 | 1年 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 鄭州 | 河南鄭州 | 2020-10-10 |
賈彬 | 1年 | 女 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 常州 | 江蘇常州 | 2020-10-10 |
楊建新 | 3年 | 男 | 跟單員/接單員 采購員/經理 倉管員/統(tǒng)計員 | 信陽 | 河南信陽 | 2020-10-10 |
謝坤志 | 10年以上 | 男 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 倉管員/統(tǒng) | 成都 綿陽 | 四川綿陽 | 2020-10-8 |
郭 | 1年 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 湖北 | 湖北荊門 | 2020-10-8 |
仉艷明 | 1年 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 長春 | 吉林長春 | 2020-10-8 |
張樺 | 1年 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 司機 | 遵義 | 貴州遵義 | 2020-10-8 |
張桂真 | 1年 | 女 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 德州 | 山東德州 | 2020-10-8 |
林珠虹 | 1年 | 女 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 海口 | 海南海口 | 2020-10-8 |
劉應和 | 10年 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 佛山 | 廣東佛山 | 2020-10-8 |
李安定 | 10年以上 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 武漢 | 湖北武漢 | 2020-10-8 |
郭付強 | 1年 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 信陽 | 河南信陽 | 2020-10-8 |
代吉良 | 4年 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 北京 | 北京 | 2020-10-8 |
韋愛瓊 | 1年 | 女 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 南寧 | 廣西南寧 | 2020-10-8 |
林世雄 | 10年以上 | 男 | 資料員 總經理助理 行政管理/辦公室主任 倉 | 海口 | 海南瓊海 | 2020-10-5 |
王曌 | 3年 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 黃石 | 湖北黃石 | 2020-10-1 |
瞿濤
![]() |
1年 | 男 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 漢中 | 陜西漢中 | 2020-9-30 |
吳一平 | 10年以上 | 男 | 采購員/經理 倉管員/統(tǒng)計員 司機 | 南昌 | 江西南昌 | 2020-9-28 |
趙偉芳 | 10年以上 | 女 | 倉管員/統(tǒng)計員 | 陜西 | 陜西寶雞 | 2020-9-25 |