簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
男 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝隊/制作隊/施 | 江蘇 安徽 | 安徽亳州 | 2025-4-7 |
張浩 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-4-7 |
諶業寶
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限 | 浙江杭州 | 2025-4-7 |
李剛
![]() |
8年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 江蘇 | 江蘇南京 | 2025-4-7 |
李書平 | 9年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-4-7 |
孟偉 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 安徽 | 安徽合肥 | 2025-4-7 |
玻璃修復 | 5年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-4-7 |
田碩 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-4-7 |
李愛國 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇鹽城 | 2025-4-7 |
梁 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-4-7 |
何先生 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 上海 | 2025-4-7 |
操灰灰
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 江蘇 | 江蘇南京 | 2025-4-7 |
晁
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南許昌 | 2025-4-7 |
馮世發
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-4-7 |
趙宏偉 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 天津 河北 山東 | 黑龍江哈爾濱 | 2025-4-7 |
陳先生 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 上海 | 2025-4-7 |
小王 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 浙江 | 浙江金華 | 2025-4-6 |
張元帥 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-4-5 |
趙興明 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 浙江 江蘇 安徽 | 浙江金華 | 2025-4-5 |
耿紅軍 | 8年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-4-4 |
鋒 | 10年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 合肥 六安 蕪湖 | 浙江杭州 | 2025-4-3 |
潘加雙 | 5年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 江蘇無錫 | 2025-4-3 |
黃鵬 | 9年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 江蘇 | 江蘇泰州 | 2025-4-2 |
方華 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-4-2 |
周永琪 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 浙江 江蘇 | 江蘇泰州 | 2025-4-1 |
代
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 江蘇 山東 安徽 | 山東菏澤 | 2025-3-31 |
童廣西 | 10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 安徽 | 安徽六安 | 2025-3-31 |
蘇琴玉
![]() |
7年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-3-30 |
胡 | 1年 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 江蘇 | 江蘇南京 | 2025-3-30 |
吳陳祖
![]() |
10年以上 | 男 | 安裝隊/制作隊/施工隊 | 全國不限-優先選擇: 廣東 福建 | 福建福州 | 2025-3-29 |