簡歷搜索
選擇地區(qū) >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內(nèi)蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經(jīng)驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現(xiàn)所在地 | 更新時間 |
徐先生 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-9-12 |
呂政國 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 廣西 | 廣西玉林 | 2024-9-11 |
林家偉 | 8年 | 男 | 安裝/施工/售后技術(shù)工人 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東深圳 | 2024-9-10 |
鄧天德 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣西南寧 | 2024-9-10 |
楊家琦 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-9-7 |
張四忠 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-9-7 |
周偉長 | 10年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東云浮 | 2024-9-7 |
栗 | 3年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-9-6 |
黃陽光 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東陽江 | 2024-9-6 |
劉東洋 | 3年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-9-4 |
曾勇杰 | 10年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-9-4 |
謝思豪 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-9-4 |
李應發(fā) | 4年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東佛山 | 2024-9-3 |
沈永豐 | 6年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 江蘇南通 | 2024-9-2 |
謝貴鵬 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東惠州 | 2024-8-31 |
趙成友 | 1年 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 普工/學徒工 | 佛山 東莞 | 廣東東莞 | 2024-8-30 |
唐雪平 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 湖南永州 | 2024-8-30 |
趙德清 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 浙江 | 廣東廣州 | 2024-8-29 |
藍永鋒 | 8年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-8-28 |
林生 | 1年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 中山 清遠 肇慶 | 廣東佛山 | 2024-8-28 |
左桃 | 8年 | 男 | 普工/學徒工 | 全國不限-優(yōu)先選擇: 重慶 | 重慶 | 2024-8-27 |
小盧 | 5年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-8-27 |
譚君良 | 2年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東湛江 | 2024-8-27 |
宗慶偉 | 10年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東佛山 | 2024-8-26 |
黃娟 | 5年 | 女 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東茂名 | 2024-8-25 |
申建偉 | 10年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 湖北十堰 | 2024-8-25 |
黃暉 | 10年以上 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東東莞 | 2024-8-25 |
陳芳梁
![]() |
10年以上 | 男 | 生產(chǎn)/下料/制作技術(shù)工人 安裝/施工/售后技 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-8-24 |
黃生 | 9年 | 男 | 普工/學徒工 | 廣東 | 廣東廣州 | 2024-8-24 |
曾應貴 | 2年 | 男 | 普工/學徒工 | 佛山 | 廣東佛山 | 2024-8-24 |