簡歷搜索
選擇地區 >
全國 北京 上海 天津 重慶 廣東 浙江 江蘇 河北 山東 河南 四川 福建 湖北 湖南 遼寧 吉林 黑龍江 山西 安徽 海南 江西 貴州 云南 陜西 甘肅 廣西 寧夏 青海 新疆 西藏 內蒙古 香港 澳門 臺灣 國外
姓名 | 工作經驗 | 性別 | 意向職位 | 意向工作地 | 現所在地 | 更新時間 |
崔志佳 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 河北 | 河北邯鄲 | 2025-4-7 |
丁之虎 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 江蘇 | 江蘇宿遷 | 2025-4-7 |
孫洋 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 吉林 | 吉林長春 | 2025-4-7 |
熊 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江寧波 | 2025-4-7 |
李明 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 江蘇 | 江西南昌 | 2025-4-7 |
黃華金 | 1年 | 男 | 門窗設計師 技術員/工藝員/下單 車間主任/ | 全國不限-優先選擇: 重慶 四川 | 四川成都 | 2025-4-7 |
胡顯勇 | 8年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 浙江 江蘇 | 江西南昌 | 2025-4-7 |
侯林沖 | 3年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-4-7 |
帥先生 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 江蘇蘇州 | 2025-4-7 |
男 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝隊/制作隊/施 | 江蘇 安徽 | 安徽亳州 | 2025-4-7 |
胡先生 | 5年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 安裝/施工/售后技 | 上海 江蘇 安徽 | 安徽淮南 | 2025-4-7 |
鄔偉國 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 江蘇 | 江蘇南京 | 2025-4-7 |
于海升 | 6年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 吉林 | 吉林松原 | 2025-4-7 |
金子龍 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 江蘇 | 江蘇無錫 | 2025-4-7 |
王景利 | 10年以上 | 男 | 生產管理/調度/組長 生產/下料/制作技術工 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2025-4-6 |
楊先生 | 10年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 江蘇 安徽 | 安徽合肥 | 2025-4-6 |
老陳 | 9年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 江蘇 | 江蘇南京 | 2025-4-6 |
郭師傅 | 6年 | 男 | 測量師/放線員 生產/下料/制作技術工人 打 | 全國不限-優先選擇: 南京 | 江蘇南京 | 2025-4-6 |
劉銀茂
![]() |
10年以上 | 男 | 施工員/現場施工管理 質量管理/質檢員/品控 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南鄭州 | 2025-4-6 |
王 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 遼寧 | 遼寧沈陽 | 2025-4-6 |
黃小龍 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 上海 | 2025-4-6 |
張飛 | 9年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 江蘇 | 河南南陽 | 2025-4-5 |
龐士磊 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 浙江 江蘇 | 浙江寧波 | 2025-4-5 |
薛 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 江蘇 | 浙江杭州 | 2025-4-5 |
董貴彪 | 1年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 北京 | 北京 | 2025-4-5 |
唐俊 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限 | 云南昆明 | 2025-4-5 |
賈賢博
![]() |
8年 | 男 | 車間主任/廠長 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 北京 天津 河北 | 河南鄭州 | 2025-4-4 |
袁士白 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 上海 江蘇 臨沂 | 江蘇宿遷 | 2025-4-4 |
馮林成 | 10年以上 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 山東 | 山東濟南 | 2025-4-4 |
趙紫陽 | 9年 | 男 | 生產/下料/制作技術工人 | 全國不限-優先選擇: 河南 | 河南駐馬店 | 2025-4-4 |