職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)員 | 弘瀚門窗幕墻有限公司 | 杭州 湖州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
倉(cāng)庫(kù)管理員統(tǒng)計(jì)員 | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 五強(qiáng)建設(shè)科技(浙江)有限公司 | 臺(tái)州 | 5000-7000 | 1人 |
廠房倉(cāng)庫(kù)管理 | 中旺佳業(yè)工程有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 2人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
倉(cāng)庫(kù)文員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2人 |
倉(cāng)庫(kù)主管 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)備料員 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
門窗材料倉(cāng)庫(kù)主管 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 7000-10000 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 6000-7000 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)保管員 | 邯鄲市潤(rùn)田建材有限公司 | 邯鄲 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 6000-8000 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)主管 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 2人 |
倉(cāng)庫(kù)文員 | 深圳市歐亞建設(shè)工程有限公司 | 東莞 廣西 | 4000-5000 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 中建綠能裝飾有限公司 | 麗水 | 6000-7000 | 3人 | |||
|
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 武漢林源裝飾工程有限公司 | 孝感 | 3000-4000 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 江西金蓮洛門窗有限公司 | 南昌 | 4000-6000 | 2人 |
門窗倉(cāng)庫(kù)主管 | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 新鄉(xiāng) | 5000-8000 | 2人 | |||
|
倉(cāng)庫(kù)主管 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 面議 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)管理 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 4000-6000 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 杭州弘漢建設(shè)有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 河北匯諾裝飾工程有限公司 | 邢臺(tái) | 3000-4000 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)主管 | 河北匯諾裝飾工程有限公司 | 邢臺(tái) | 4000-6000 | 1人 | |||
|
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 浙江杰美裝飾工程有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)管理員 | 杭州鼎點(diǎn)門窗科技有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)員 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 3500-5000 | 4人 |
倉(cāng)庫(kù)主管 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 | |||
|
倉(cāng)庫(kù)操作工 | 尊云(無(wú)錫)新型建材有限公司 | 無(wú)錫 | 5000-6000 | 1人 |
倉(cāng)庫(kù)管理 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 開(kāi)封 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|