您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗操作技術工 | 山東金鷹節能科技有限公司 | 濱州 | 面議 | 5人 | |||
|
操作技術工 | 西安東偉幕墻門窗科技有限公司 | 西安 | 面議 | 6人 | |||
|
車間操作工/技術工 | 旭米建筑科技(上海)有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
普工/操作工/技術工 | 福建國華建設有限公司 | 泉州 | 4000-10000 | 10人 | |||
|
技術操作人員 | 輝煌精英團隊 | 鄭州 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
幕墻操作工、技術員等 | 江蘇興業智慧建筑科技有限公司 | 南京 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
門窗技術操作 | 鄭州藍田商貿有限公司 | 鄭州 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
門窗技術操作 | 鄭州藍田商貿有限公司 | 鄭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
鋁門窗設備操作技術員 | BCI Cambodia | 國外 | 面議 | 1人 |
技術員 | 湖南亙晟門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 | |||
|
技術師傅 | 江蘇優之窗門窗有限公司 | 無錫 | 3000-10000 | 6人 | |||
|
技術設計工程師 | 濟南槐蔭光大門窗廠 | 濟南 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
幕墻技術-溫州 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 浙江 福建 | 10000-15000 | 1人 |
幕墻技術總工 | 濟寧安本建筑工程有限公司 | 濟寧 | 12000-15000 | 若干人 | |||
|
門窗技術下單 | 武漢林源裝飾工程有限公司 | 武漢 | 5000-6000 | 1人 |
門窗幕墻車間操作工 | 蘇州工業園區強生裝飾有限公司 | 蘇州 | 4000-6000 | 5人 | |||
|
技術員 | 嘉興德涵智能設備有限公司 | 嘉興 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術 | 河北鵬躍幕墻裝飾工程有限公司 | 保定 | 面議 | 10人 |
技術員 | 江蘇嘉城門窗裝飾有限公司 | 鎮江 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
幕墻技術負責人-合肥 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 安徽 | 8000-12000 | 1人 |
制作技術工人 | 南通和美建筑門窗有限公司 | 南通 | 5000-10000 | 4人 | |||
|
技術研發 | 江蘇百恒節能科技有限公司 | 無錫 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
技術經理 | 深圳市鑫海森裝飾工程有限公司 | 上海 廣州 深圳 貴陽 國外 | 8000-15000 | 3人 | |||
|
門窗技術總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
幕墻工程技術人員 | 杭州隆禧裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 1人 |
幕墻技術員 | 晉興魯發 | 濱州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
幕墻技術負責人-鄭州 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 鄭州 | 10000-20000 | 1人 |
門窗技術員 | 西安龍威幕墻工程有限公司 | 西安 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗技術,大工 | 北京志國建業建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 3人 | |||
|
幕墻預算,技術下單 | 上海龍微金屬裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|