您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
成本管理 | 臨沂星月門窗有限公司 | 臨沂 | 5000-7000 | 1人 |
成本管理崗(鄭州) | 廣東萬(wàn)方建設(shè)有限公司 | 鄭州 | 6000-8000 | 2人 |
成本管理部經(jīng)理 | 杭州綠城鋁業(yè)有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 若干人 |
成本管理部負(fù)責(zé)人 | 重慶航星實(shí)業(yè)有限公司 | 重慶 | 10000-25000 | 1人 |
成本管理負(fù)責(zé)人 | 晶瓷玻璃科技(上海)有限公司 | 蘇州 | 25000以上 | 1人 |
預(yù)算員/成本管理 | 深圳市天地成幕墻門窗科技有限公司 | 深圳 | 4000-9000 | 若干人 |
成本管理員 | 重慶航星實(shí)業(yè)有限公司 | 重慶 | 4000-10000 | 5人 |
成本管理 | 中建不二幕墻裝飾有限公司上海分公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
預(yù)算員/成本管理 | 深圳市利安建筑技術(shù)有限公司 | 深圳 | 5000-9000 | 2人 |
成本管理中心總監(jiān) | 金鵬裝飾股份有限公司 | 滁州 | 8000-10000 | 1人 |
成本管理員 | 珠海達(dá)訊門窗有限公司 | 珠海 | 3000-6000 | 2人 | |||
|
成本管理部經(jīng)理 | 深圳市瑞華建設(shè)股份有限公司 | 深圳 | 9000-12000 | 若干人 |
成本管理專員 | 重慶航星實(shí)業(yè)有限公司 | 重慶 | 面議 | 1人 |
成本管理 | 鄭州市聚輝裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
內(nèi)部成本控制管理員 | 廣州行盛集團(tuán)西部公司 | 遂寧 | 4000-5000 | 5人 |
生產(chǎn)管理員 | 上海求精實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
倉(cāng)庫(kù)管理 | 維利斯(北京)門窗工程有限公司 | 北京 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
倉(cāng)庫(kù)管理 | 青島德邦門窗幕墻發(fā)展有限公司 | 青島 | 4000-6000 | 2人 |
幕墻技術(shù)管理員 | 云南博業(yè)建筑有限公司 | 昆明 | 8000-10000 | 1人 |
行政管理 | 正興建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 若干人 |
工程資料管理 | 深圳中創(chuàng)城建設(shè)集團(tuán) | 深圳 | 4000-7000 | 若干人 | |||
|
施工管理員 | 江西尚乘節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 南昌 | 5000-6000 | 1人 |
成本會(huì)計(jì)主管 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 7000-10000 | 1人 |
生產(chǎn)管理 | 湖南省源飛門窗有限公司 | 婁底 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
成本核算員 | 廣東天遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 4000-8000 | 1人 |
車間及現(xiàn)場(chǎng)管理 | 貴州開(kāi)米得鋁材有限公司 | 貴陽(yáng) 安順 | 7000-8000 | 2人 | |||
|
成本造價(jià) | 中豫陽(yáng)光裝飾有限公司 | 鄭州 | 4000-10000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì)管理 | 浙江立波裝飾工程有限公司 | 溫州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
幕墻設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)管理 | 南通恒升鋁業(yè)有限公司 | 南通 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
成本部主管 | 正源國(guó)際建筑工程有限公司 | 滄州 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|