您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗穿條、下料、調(diào)試 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 6人 |
系統(tǒng)窗穿條下料拼裝工 | 青島海驪門窗幕墻工程有限公司 | 青島 | 6000-10000 | 4人 |
下料,穿條,壓條 | 奕峰門窗有限公司 | 泰州 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
車間穿條下料拼裝工 | 青島海驪智能門窗科技有限公司 | 青島 | 6000-10000 | 10人 | |||
|
門窗穿條下料技工 | 安吉國(guó)創(chuàng)節(jié)能科技有限公司 | 湖州 | 5000-8000 | 20人 | |||
|
鋁合金門窗下料穿條 | 上海顧致實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
下料,穿條工 | 奕峰門窗有限公司 | 泰州 | 7000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗下料設(shè)計(jì) | 福建弦德建筑裝飾工程有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 2人 |
門窗下料工人(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 常州 | 8000-10000 | 1人 |
門窗下料技術(shù)員 | 廣西科誠(chéng)裝飾工程有限公司 | 南寧 | 5000-8000 | 1人 |
穿條 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗穿條(復(fù)合) | 安徽良住科技有限公司 | 蕪湖 | 4000-7000 | 若干人 |
門窗下料機(jī)加組裝師傅 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 崇左 | 5000-12000 | 4人 |
生產(chǎn)制作下料技術(shù)工人 | 青島海斯頓鋁塑工程有限公司 | 青島 | 3000-8000 | 4人 | |||
|
門窗下料員 | 江門澳凱建材有限公司 | 江門 | 3000-6000 | 2人 | |||
|
下料員 | 北京市天東門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗下料師傅 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
下料 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
幕墻下料技術(shù)員 | 山東天幕建工集團(tuán)有限公司 | 濟(jì)南 煙臺(tái) 濟(jì)寧 | 5000-7000 | 1人 |
穿條工 | 杜卡薩(嘉興)建筑科技有限公司 | 嘉興 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
生產(chǎn)/下料/制作工人 | 深圳中創(chuàng)城建設(shè)集團(tuán) | 深圳 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗廠穿條崗位 | 洛卡諾系統(tǒng)門窗 | 石家莊 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
下料師傅 | 合肥市知本裝飾工程有限公司 | 合肥 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
型材穿條復(fù)合 | 上海安方門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | |||
|
穿條師父 | 北京辰昊時(shí)尚建筑門窗有限公司 | 廊坊 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
鋁合金門窗下料 | 江西漢唐奇跡門窗有限公司 | 南昌 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
鋁合金門窗下料 | 門窗加工 | 宿州 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗穿條工 | 北京飛宇軒揚(yáng)建筑門窗有限公司 | 北京 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
下料工 | 江蘇香山藝古建工程有限公司 | 無(wú)錫 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鋁合金門窗下料工 | 上海旭核門窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|