您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
道路四政預(yù)算 | 天津程和建筑工程有限公司 | 天津 | 面議 | 2人 |
幕墻預(yù)算主管 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
玻璃幕墻預(yù)算員/招標(biāo) | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2人 |
門窗幕墻預(yù)算/結(jié)算員 | 浙江恩宇幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
幕墻預(yù)算+資料員 | 浙江恩宇幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
幕墻預(yù)算員 | 江西滬豐幕墻裝飾有限公司 | 南昌 | 7000-8000 | 2人 |
幕墻預(yù)算員 | 中合泰富(浙江)建筑裝飾有限公司 | 寧波 | 10000-15000 | 3人 |
商務(wù)預(yù)算/投標(biāo) | 浙江研和新材料股份有限公司 | 嘉興 | 8000-10000 | 1人 |
預(yù)算員 | 得高(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 5000-8000 | 1人 |
門窗幕墻預(yù)算員 | 浙江旗創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 湖州 | 7000-12000 | 2人 |
鋁合金門窗翻樣預(yù)算員 | 蘇州市晨旭裝飾有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻預(yù)算資料員 | 江西萬景建設(shè)有限公司 | 上饒 景德鎮(zhèn) | 4000-8000 | 1人 |
預(yù)算部經(jīng)理 | 深圳市華筑建設(shè)有限公司 | 廣東 | 8000-20000 | 1人 |
預(yù)算員 | 深圳市華筑建設(shè)有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 |
工程門窗投標(biāo)、預(yù)算 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 3000-10000 | 5人 | |||
|
幕墻造價(jià)/預(yù)算員 | 美圖(福建)鋁業(yè)有限公司 | 國外 | 10000-20000 | 1人 |
幕墻預(yù)算工程師 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 8000-15000 | 1人 |
門窗預(yù)算員 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 4000-7000 | 1人 |
幕墻成本預(yù)算 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 溫州 | 12000-20000 | 1人 |
鋁模預(yù)算 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 5000-10000 | 1人 |
門窗預(yù)算員 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 深圳 肇慶 | 10000-15000 | 2人 |
鋁模工程預(yù)算員 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 6000-10000 | 1人 |
門窗成本預(yù)算經(jīng)理 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 15000-20000 | 2人 |
門窗工程預(yù)算報(bào)價(jià) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
幕墻預(yù)算員 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司青島分公司 | 青島 | 5000-10000 | 1人 |
幕墻預(yù)算員 | 成都標(biāo)建幕墻工程有限公司 | 成都 | 8000-15000 | 2人 |
門窗預(yù)算工程師 | 深圳市澳燊科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 3人 |
預(yù)算專員 | 浙江英瑞幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 |
預(yù)算員 | 上海欣茂華裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 5人 | |||
|
投標(biāo)預(yù)算 | 威古德空間設(shè)計(jì)(北京)有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 5人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|