職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
包裝工,打雜工 | 杰諾森建材有限公司 | 南通 | 3000-6000 | 若干人 | |||
|
學徒工,打雜工 | 三亞迎亞商貿有限公司 | 三亞 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
打雜工 | 老木匠魯班(北京)門窗有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 5人 |
打雜工 | 重慶市九龍坡區天贈利鋁合金門廠 | 重慶 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
門窗安裝 | 韓太系統門窗 | 紹興 | 5000-12000 | 15 人 | |||
|
鋼化上下 | 佛山市博誠達玻璃有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 若干 人 | |||
|
門窗普工技工下料 | 宏建幕墻門窗工程有限公司 | 東莞 | 4000-7000 | 若干 人 | |||
|
普工 | 安徽榮春玻璃科技有限公司 | 蚌埠 | 5000-8000 | 若干 人 | |||
|
門窗學徒工 | 北京西飛世紀門窗幕墻工程有限責任公司 | 濰坊 | 4000-5000 | 15 人 | |||
|
安裝技術員 | 江西西飛逸墅裝飾有限公司 | 南昌 | 4000-5000 | 3 人 | |||
|
車間主任 | 陽光鋁業(惠州)有限公司 | 惠州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
安裝師傅小工 | 南通林輝門窗科技有限公司 | 南通 | 6000-12000 | 若干 人 | |||
|
技工(五金壓線等) | 北京十九分貝門窗有限公司 | 北京 | 4000-8000 | 6 人 | |||
|
生產普工 | 華世達自動化科技(浙江)有限公司 | 湖州 | 4000-5000 | 4 人 |
普工 | 天宇門窗 | 石家莊 | 3000-4000 | 若干 人 | |||
|
加工組裝或學徒 | 盛達門窗 | 長沙 | 3000-8000 | 若干 人 | |||
|
木工 | 大連金寶利建材有限公司 | 大連 | 4000-5000 | 10 人 | |||
|
涂料工 | 南寧世澤裝飾工程有限公司 | 南寧 | 面議 | 若干 人 | |||
|
普工 | 朗閣淋浴房 | 惠州 | 4000-5000 | 若干 人 | |||
|
小工,中工 | 鑫盛廣隆 | 西安 | 面議 | 若干 人 | |||
|
送貨搬運工 | 佛山市南海卡諾門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 2 人 | |||
|
普工 | 鄭州市聚輝裝飾工程有限公司 | 鄭州 | 3000-4000 | 10 人 | |||
|
噴涂槍手 | 北京普林菲爾紗窗有限公司 | 濰坊 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
門窗加工 | 世新百益幕墻建材有限公司 | 東莞 | 面議 | 5 人 | |||
|
門窗學徒 | 惠州石灣聚創門窗 | 惠州 | 4000-6000 | 若干 人 | |||
|
門窗制作學徒或小工 | 洛亞格系統門窗 | 蘇州 | 4000-5000 | 10 人 | |||
|
幫廚 | 東莞中盈金屬幕墻有限公司 | 東莞 | 面議 | 1 人 | |||
|
剪板折彎包剿激光 | 沈陽源金誠門業有限公司 | 沈陽 | 5000-15000 | 若干 人 | |||
|
操作工 | 北京舒馳美德建筑裝飾有限公司 | 北京 | 3000-6000 | 10 人 | |||
|
塑鋼制作師傅手機號碼 | 蘇州銘帝鋁業有限公司 | 南通 | 6000-8000 | 2 人 | |||
|
門窗制作工 | 湖南鑫科節能門窗有限公司 | 長沙 | 3500-6500 | 20 人 | |||
|
門窗制作工 | 南京鼎盛特種門窗實業有限公司 | 南京 | 6000-7000 | 若干 人 |
門窗加工工人 | 深圳金粵發牌門窗系統有限公司 | 東莞 | 3000-5000 | 8 人 | |||
|
門窗、幕墻熟手生手 | 廣東永利新程幕墻有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 10 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|