職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
干粉砂漿技術員 | 中德(福建)幕墻裝飾股份有限公司 | 漳州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
技術主管 | 深圳市鑫海森裝飾工程有限公司 | 國外 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
安裝/施工/售后技術 | 冠業門窗(東莞)有限公司 | 深圳 | 7000-15000 | 若干人 |
工程技術員 | 冠業門窗(東莞)有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 1人 |
技術總監 | 江蘇博亞裝飾材料工程有限公司 | 南京 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
工程技術(圖紙深化) | 嚴一建設集團有限公司 | 衡水 | 8000-10000 | 1人 |
陽光房技術工程師 | 嚴一建設集團有限公司 | 衡水 | 12000-15000 | 1人 |
技術工程師 | 嚴一建設集團有限公司 | 衡水 | 7000-10000 | 4人 |
技術經理 | 嚴一建設集團有限公司 | 衡水 | 10000-15000 | 1人 |
外貿技術經理 | 嚴一建設集團有限公司 | 北京 廣東 河北 | 8000-15000 | 1人 |
施工員/現場技術員 | 嚴一建設集團有限公司 | 上海 衡水 濱州 合肥 | 8000-10000 | 2人 |
門窗ERP專員/技術 | 嚴一建設集團有限公司 | 衡水 | 5000-10000 | 1人 |
門窗技術主管 | 嚴一建設集團有限公司 | 衡水 | 3000-5000 | 1人 |
工程部技術總工 | 嚴一建設集團有限公司 | 河北 山東 河南 山西 | 10000-20000 | 1人 |
技術總工 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 15000-20000 | 1人 |
幕墻技術人員 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 1人 |
幕墻技術人員 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 10000-15000 | 3人 |
生產技術員 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 | 5000-7000 | 2人 |
接單技術員 | 吉林省新世紀木鋁窗業有限公司 | 長春 | 5000-15000 | 5人 | |||
|
系統研發及生產技術 | 吉林省新世紀木鋁窗業有限公司 | 長春 | 10000-25000 | 2人 | |||
|
門窗技術助理 | 浙江辰光 | 杭州 湖州 | 5000-7000 | 1人 |
門窗技術員 | 金鵬節能科技有限公司 | 滁州 | 7000-10000 | 5人 |
生產普工,技術工 | 金鵬節能科技有限公司 | 滁州 | 5000-10000 | 50人 | |||
|
百葉技術 | 金鵬節能科技有限公司 | 淮北 | 5000-7000 | 1人 | |||
|
售前技術工程師 | 金鵬節能科技有限公司 | 滁州 | 6000-10000 | 2人 |
幕墻技術負責人 | 福建弦德建筑裝飾工程有限公司 | 廈門 | 10000-20000 | 2人 |
技術研發人員 | 安徽鐘南消防科技有限公司 | 合肥 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 安徽鐘南消防科技有限公司 | 合肥 | 6000-10000 | 2人 |
技術總工程師 | 米亞門窗系統(江蘇)有限公司 | 常州 | 15000-20000 | 1人 |
門窗技術管理 | 皓新 | 寧波 | 面議 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|