您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
跟單/派單 | 浙江杰美裝飾工程有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
采購(gòu)跟單 | 中山市強(qiáng)盛門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 中山 | 4000-6000 | 3人 |
客服跟單 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1人 |
門窗跟單 | 廣東御盾防火科技有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 |
采購(gòu)跟單員 | 北京華颯建設(shè)工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 3人 |
外貿(mào)跟單員 | 山東格林門窗幕墻工程有限公司 | 青島 | 5000-6000 | 1人 |
門窗客服跟單 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 4500-6500 | 2人 |
采購(gòu)跟單員 | 嚴(yán)一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 4000-6000 | 2人 |
外貿(mào)跟單 | 嚴(yán)一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 石家莊 | 4000-6000 | 2人 |
材料跟單員 | 天津珂宇建筑裝飾工程有限公司 | 天津 | 3000-6000 | 1人 |
石材采購(gòu)跟單員 | 廈門夏銳裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 廈門 | 4000-5000 | 1人 |
跟單客服 | 福建國(guó)華建設(shè)有限公司 | 泉州 | 4000-6000 | 1人 |
門窗跟單文員 | 江蘇維尼森節(jié)能科技有限公司 | 蘇州 | 4000-7000 | 6人 | |||
|
采購(gòu)跟單文員 | 廣東宏曄裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 2人 |
跟單員 | 應(yīng)力恒富設(shè)計(jì)貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 5人 |
生產(chǎn)跟單 | 應(yīng)力恒富設(shè)計(jì)貿(mào)易(深圳)有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
生產(chǎn)跟單主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 |
跟單文員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 2人 |
跟單 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | |||
|
采購(gòu)跟單 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1人 |
采購(gòu)跟單 | 美圖(福建)鋁業(yè)有限公司 | 泉州 | 面議 | 2人 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)跟單 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 3人 |
外貿(mào)跟單員 | 山東鑫帕斯沃系統(tǒng)門窗有限公司 | 濰坊 | 8000-12000 | 1人 |
輔材跟單 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 1人 |
跟單員 | 港之居建材 | 東莞 | 3000-5000 | 2人 |
資料員、跟單員 | 廣東湘屹建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
門窗材料跟單員 | 廣東紅源建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
生產(chǎn)跟單 | 南京中恒門窗有限公司 | 南京 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
跟單員 | 北京維盾門窗有限公司 | 北京 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻預(yù)算跟單員 | 浙江金華匠精門窗幕墻有限公司 | 金華 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|