您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
工程部長、副部長 | 天津市皇冠門窗幕墻有限公司 | 天津 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗幕墻工程部經(jīng)理 | 江西美仁實業(yè)有限公司 | 南昌 | 面議 | 1人 | |||
|
工程部技術(shù)部負責人 | 安徽明光中興陽光新能源科技有限公司 | 滁州 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗工程師 | 新疆中昌門窗幕墻科技有限公司 | 烏魯木齊 五加渠 | 7000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗工藝工程師 | 美呈國際門窗(肇慶)有限公司 | 肇慶 | 7000-12000 | 5人 |
門窗工程采購員 | 永康市雅舒達工貿(mào)有限公司 | 金華 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
工程項目經(jīng)理 | 廣州博為建科工程有限公司 | 廣東 | 8000-15000 | 5人 |
行政/工程助理 | 上海西嶺建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 |
機械工程師 | 寧波建工建樂工程有限公司幕墻分公司 | 寧波 | 8000-15000 | 3人 |
幕墻工程師 | 弗思特建筑科技有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 5人 |
結(jié)構(gòu)工程師 | 弗思特建筑科技有限公司 | 深圳 | 6000-12000 | 2人 |
幕墻、門窗工程質(zhì)檢員 | 深圳粵源建設(shè)有限責任公司 | 浙江 | 5000-12000 | 1人 |
五金技術(shù)工程師 | 深圳市澳燊科技有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 |
門窗預(yù)算工程師 | 深圳市澳燊科技有限公司 | 深圳 | 8000-12000 | 3人 |
技術(shù)工程師 | 安徽輝隆集團輝鋁新材料科技有限公司 | 宣城 | 6000-12000 | 2人 |
幕墻工程師(應(yīng)屆) | 深圳市品達建設(shè)有限公司 | 廣東 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
工程門窗全能師傅 | 廣州永利豐門窗幕墻工程有限公司 | 廣州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
門窗工程業(yè)務(wù)設(shè)計師 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 10000-12000 | 1人 |
門窗工程預(yù)算師 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥 | 10000-12000 | 1人 |
研發(fā)工程師 | 森鷹窗業(yè)南京有限公司 | 南京 | 7000-12000 | 2人 |
銷售技術(shù)支持工程師 | 森鷹窗業(yè)南京有限公司 | 南京 | 5000-10000 | 4人 |
裝修工程項目經(jīng)理 | 天津程和建筑工程有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 2人 |
裝修工程安全員 | 天津程和建筑工程有限公司 | 天津 | 6000-8000 | 2人 |
應(yīng)用技術(shù)工程師 | 森鷹窗業(yè)南京有限公司 | 南京 | 8000-10000 | 2人 |
駐地助理工程監(jiān)督 | 廣州精進建筑有限公司 | 佛山 | 10000-12000 | 1人 |
工程部項目生產(chǎn)經(jīng)理 | 天津遠銘建設(shè)集團有限公司 | 北京 天津 河北 | 8000-10000 | 5人 |
建筑機電工程師(香港 | 廣州精進建筑有限公司 | 香港 | 10000-15000 | 2人 |
工程助理(香港上班) | 廣州精進建筑有限公司 | 香港 | 7000-12000 | 2人 |
建筑工程師(香港上班 | 廣州精進建筑有限公司 | 香港 | 10000-15000 | 2人 |
幕墻技術(shù)工程師 | 君澤建設(shè)發(fā)展有限公司 | 青島 | 10000-20000 | 若干人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|