您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
工藝總工 | 歐派家居集團(tuán)股份有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
幕墻技術(shù)總工 | 九賀門窗(北京)有限公司 | 北京 天津 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
門窗工藝技術(shù)員 | 浙江建瑞幕墻裝飾有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 2人 |
門窗工藝員(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
研發(fā)總工 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 10000-25000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻工藝員 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗工藝下單員 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 6000-8000 | 5人 |
技術(shù)總工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 |
總工程師 | 廣東支點(diǎn)建筑科技有限公司 | 廣州 | 25000以上 | 1人 |
工藝技術(shù)員 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 惠州 | 6000-7000 | 1人 |
技術(shù)總工 | 廊坊市創(chuàng)元門窗有限公司 | 廊坊 | 5000-7000 | 1人 |
技術(shù)總工 | 廣東為以文化發(fā)展有限公司 | 佛山 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
技術(shù)總工程師 | 米亞門窗系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 常州 | 15000-20000 | 1人 |
產(chǎn)品工藝員 | 天津皇冠幕墻裝飾股份有限公司 | 天津 廊坊 保定 | 5000-10000 | 3人 |
技術(shù)總工 | 北京千山幕墻裝飾工程有限公司 | 北京 | 10000-25000 | 1人 |
門窗工藝 | 深圳美智技術(shù)科技有限公司 | 廣東 | 20000-25000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)、工藝 | 廣東裝業(yè)幕墻工程有限公司 | 東莞 | 5000-12000 | 3人 |
門窗工藝員 | 廣州美博門窗 | 廣東 | 6000-8000 | 4人 |
門窗幕墻工藝員 | 深圳市凱恩特實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 面議 | 30人 |
車間門窗幕墻工藝員 | 浙江亞飛建筑工程有限公司北京幕墻分公 | 天津 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻鋼構(gòu)技術(shù)總工 | 深圳市我的家建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 |
技術(shù)/工藝/下單員 | 廣東匯信建設(shè)工程有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 2人 |
門窗技術(shù)總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
研發(fā)總工 | 北京維盾門窗有限公司 | 北京 | 10000-15000 | 1人 |
技術(shù)主管/總工 | 連云港同達(dá)高新技術(shù)有限公司 | 連云港 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
技術(shù)總工 | 南京門窗幕墻有限公司 | 河南 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)總工 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 面議 | 1人 |
門窗工藝工程師 | 美呈國際門窗(肇慶)有限公司 | 肇慶 | 7000-12000 | 5人 |
門窗工藝師 | 深圳市澳燊科技有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2人 |
工藝員 | 上海國仕門窗幕墻有限公司 | 上海 | 4000-8000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|