您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
廣東華源建設 | 廣東華源建設 | 深圳 | 面議 | 5人 | |||
|
門窗設計預算 | 本本(天津)門窗科技有限公司 | 天津 | 面議 | 2 人 | |||
|
設計員 | 堅銘國際有限公司駐肇慶代表處 | 肇慶 | 面議 | 3 人 | |||
|
門窗設計師 | 蘇州市嘉睦碧晟建筑裝飾有限公司 | 蘇州 無錫 | 面議 | 3 人 | |||
|
工程設計 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-6000 | 1 人 |
設計師 | 海南益恒幕墻工程有限公司 | 海南 | 面議 | 2 人 | |||
|
幕墻預算員 | 深圳三鑫幕墻工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 | |||
|
不銹鋼金屬CAD設計 | 天津美語金屬門窗制造有限公司 | 北京 天津 | 6000-10000 | 1 人 | |||
|
審算部審算內勤 | 天津海格麗特裝飾工程股份有限公司 | 天津 | 3000-4000 | 2 人 |
預算工程師 | 寧波建樂建筑裝潢有限公司幕墻分公司 | 寧波 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗主設計師 | 西安西航集團鋁業有限公司北京分公司 | 北京 | 8000-10000 | 2 人 |
前端測量設計 | 山東鑫帕斯沃系統門窗有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 5 人 | |||
|
門窗設計師 | 東莞市宏澤鋁合金門窗有限公司 | 東莞 | 面議 | 1 人 | |||
|
投標/預算/造價 | 廣東興發幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 4000-10000 | 6 人 |
門窗設計師 | 福州市合和信成門窗有限公司 | 福州 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
幕墻設計師 | 沈陽沈飛集團鋁業幕墻工程有限公司武漢 | 武漢 | 面議 | 若干 人 | |||
|
幕墻設計師 | 蘇州柯利達裝飾股份有限公司 | 蘇州 | 面議 | 若干 人 |
門窗系統開發人員 | 江蘇淮海系統門窗有限公司 | 淮安 | 6000-8000 | 1 人 |
門窗幕墻下料 | 江蘇騰威建設有限公司 | 南京 揚州 | 面議 | 5 人 | |||
|
預結算員/主管 | 深圳鴻圖建工有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2 人 |
幕墻施工員/技術員 | 杭州諾億建材有限公司 | 浙江 江蘇 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗技術員 | 揚州鑫金陽建設有限公司 | 揚州 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
幕墻設計實習生 | 北京晟興源建筑材料有限公司 | 北京 | 4000-7000 | 3 人 |
工程師 | 佛山市榮發門窗幕墻工程有限公司 | 清遠 汕頭 | 面議 | 3 人 | |||
|
門窗幕墻技術 | 浙江德原森窗業有限公司 | 浙江 | 8000-15000 | 2 人 |
幕墻設計助理 | 江蘇晶象建設工程有限公司 | 常州 | 3000-6000 | 2 人 | |||
|
門窗設計師 | 湖南居美嘉品門窗有限公司 | 長沙 | 6000-8000 | 1 人 |
結構工程師 | 東莞朗興幕牆鋁門窗有限公司 | 東莞 | 6000-9000 | 1 人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 廣州興建裝飾幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 1 人 |
鋁合金門窗設計師 | 諸暨市禾鋁門窗有限公司 | 紹興 | 面議 | 3 人 | |||
|
設計 | 東莞市信源幕墻工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|