職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
剪條工 | 江門市融泰新材料科技有限公司 | 江門 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
系統門窗技工 | 諾迪斯建筑系統(上海)有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 20 人 | |||
|
斷橋鋁加工 大包 | 北京玉亞達門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 5 人 | |||
|
油漆師傅 | 廣東歐材門窗系統有限公司 | 肇慶 | 5000-8000 | 3 人 | |||
|
門窗制作 | 廣州市白云區東之方裝飾有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干 人 | |||
|
組裝大工 | 廊坊南鋁幕墻 | 廊坊 | 5000-12000 | 6 人 | |||
|
門窗技術工,學徒工 | 蘇州太倉樂寶門窗廠 | 蘇州 | 面議 | 10 人 | |||
|
固化,環氧地坪施工 | 河南省乾景門窗工程有限公司 | 河南 | 6000-7000 | 3 人 | |||
|
家裝門窗普工學徒工 | 安徽昊材門窗有限公司 | 蚌埠 | 3000-5000 | 若干 人 | |||
|
斷橋門窗安裝學徒 | 河南門窗安裝勞務公司 | 河南 | 4000-5000 | 4 人 | |||
|
下料 | 安徽天東門窗智能家居有限公司 | 宿州 | 7000-10000 | 2 人 | |||
|
門窗師傅 | 中山市東鳳鎮華泰幕墻科技有限公司 | 廣東 四川 | 5000-8000 | 若干 人 | |||
|
普工/學徒工 | 蕪湖旭日節能門窗有限公司 | 銅陵 蕪湖 | 5000-6000 | 若干 人 | |||
|
門窗、陽光房制作工 | 浙江啟創門窗幕墻科技有限公司 | 嘉興 | 5000-10000 | 60 人 | |||
|
木鋁生產工人 | 恩圖建材有限公司 | 寧波 | 面議 | 5 人 | |||
|
車間工人 | 中富慶合實業有限公司 | 北京 | 面議 | 10 人 | |||
|
幕墻技工普工 | 舒城匯鑫建筑公司 | 上饒 宜春 | 6000-8000 | 30 人 | |||
|
斷橋制作工人 | 長沙市樂天裝飾工程有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 3 人 | |||
|
推拉平開門師傅 | 惠州市科洛尼智能門窗有限公司 | 惠州 | 5000-7000 | 若干 人 | |||
|
擠壓調直工 | 北京西南宏業建筑工程有限公司 | 德州 | 4000-7000 | 5 人 |
小工,中工,師傅 | 鐘樓區西林千馳建材經營部 | 常州 | 4000-10000 | 5 人 | |||
|
鋁合金門窗制作師傅 | 鈺曾門窗(上海)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2 人 | |||
|
下料,組框,組扇 | 門窗 | 畢節 | 5000-8000 | 若干 人 | |||
|
下料工 | 山東瓏諦節能門窗有限公司 | 濰坊 | 面議 | 2 人 | |||
|
斷橋鋁門窗生產工人 | 浙江皇族一爵門業有限公司 | 金華 | 面議 | 30 人 | |||
|
斷橋制作中工小工 | 南洋建業 | 北京 | 4000-5000 | 若干 人 | |||
|
鋁門窗生產技術工人 | 陽光鋁業(惠州)有限公司 | 惠州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
開料工 | 佛山市南海御尊家居有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
門框操作工 | 昆山梵立歐門業有限公司 | 江蘇 | 5000-10000 | 5 人 | |||
|
門窗套玻璃工 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
門窗制作大工 | 南京盈潤門窗科技有限公司 | 南京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|