您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
技術(shù)部長 | 浙江武義嘉豪門業(yè)有限公司 | 金華 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
技術(shù)部長 | 天津市鑫勇鋁塑門窗有限公司 | 天津 | 面議 | 1人 | |||
|
技術(shù)部長 | 河北迪家門窗工程有限公司 | 衡水 | 面議 | 1人 | |||
|
技術(shù)部長 | 湖北聯(lián)投新材料開發(fā)有限公司 | 武漢 | 7000-8000 | 1人 |
技術(shù)部長 | 湖北弘毅裝飾工程有限公司 | 湖北 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗生產(chǎn)技術(shù)部長 | 北京銳仕方達(dá)人力資源集團(tuán)有限公司石家 | 北京 天津 河北 | 面議 | 1人 | |||
|
技術(shù)部長 | 望美實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京 天津 河北 河南 遼寧 | 3000-5000 | 2人 |
技術(shù)部長 | 北京中科泰達(dá)鋼結(jié)構(gòu)建筑工程有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)總工程師 | 上海正捷門窗有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
技術(shù)總工 | 南京門窗幕墻有限公司 | 河南 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
門窗預(yù)算報價技術(shù) | 寧波辰曜門窗工程有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 浙江華幕建設(shè)有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
家裝門窗技術(shù)工 | 安徽昊材門窗有限公司 | 蚌埠 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
數(shù)控多頭沖高級技術(shù)員 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
鐵工高級技術(shù)員 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
折彎高級技術(shù)員 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)下單 | 泉州市眾友邦幕墻裝飾工程有限公司 | 廈門 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
門窗陽光房技術(shù)人員 | 江蘇雅迪裝飾工程有限公司 | 常州 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
技術(shù)經(jīng)理 | 山東友聯(lián)工程有限公司 | 煙臺 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)下單 | 浙江偉東幕墻有限公司 | 杭州 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)總監(jiān) | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 |
技術(shù)部文員 | 深圳XXX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | |||
|
技術(shù)部副經(jīng)理 | 深圳XXX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | |||
|
技術(shù)員 | 深圳XXX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
技術(shù)人員 | 深圳XXX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
生產(chǎn)普工,技術(shù)工 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 滁州 | 5000-10000 | 50人 | |||
|
技術(shù)員 | 廈門市凱爾城金屬科技有限公司 | 福建 | 10000-15000 | 10人 |
生產(chǎn)技術(shù)員 | 廈門市凱爾城金屬科技有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 廣東華南幕墻科技有限公司 | 汕尾 | 5000-12000 | 2人 |
生產(chǎn)技術(shù)工 | 上海古偉月門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 4人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|