您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
技術儲備人才 | 寧波市鎮海新鑫建筑門窗有限公司 | 寧波 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
幕墻門窗技術員 | 浙江創盛裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-20000 | 若干人 | |||
|
技術師傅 | 江蘇優之窗門窗有限公司 | 無錫 | 5000-7000 | 6人 | |||
|
幕墻技術員 | 蘇州工業園區鑫裕裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 10000-15000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 廣東翔順門業有限公司 | 云浮 | 6000-12000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 無錫市偉業玻璃工程有限公司 | 無錫 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
配圖技術 | 廣東新科藝五金精密制造有限公司 | 肇慶 | 4000-8000 | 2人 | |||
|
技術設計師 | 湖州豪美建筑裝飾材料有限公司 | 湖州 | 面議 | 2人 | |||
|
技術員 | 邵陽市和興建筑裝飾工程有限公司 | 邵陽 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
門窗技術員 | 天津佳慶裝飾工程有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
技術、下單員 | 成都市新世紀彩鋼制品有限公司 | 成都 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
幕墻技術工程師 | 君澤建設發展有限公司 | 青島 | 10000-20000 | 若干人 |
門窗制作技術工 | 杭州杰冠門窗有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
門窗技術總監 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 |
技術經理 | 山東友聯工程有限公司 | 煙臺 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗技術下單 | 浙江偉東幕墻有限公司 | 杭州 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
通風空調技術員 | 榮盛建設工程有限公司 | 廊坊 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
鋁合金門窗技術員 | 廣州和能門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 2人 |
車間技術工 | 正源國際建筑工程有限公司 | 滄州 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
技術員 | 嘉興德涵智能設備有限公司 | 嘉興 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗技術員 | 寧波祥瑞建筑門窗有限公司 | 寧波 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
技術部下單員 | 摩格建筑系統科技(宜興)有限公司 | 無錫 | 4000-8000 | 1人 |
技術總工 | 廊坊市創元門窗有限公司 | 廊坊 | 5000-7000 | 1人 |
CAD技術員 | 廊坊市創元門窗有限公司 | 廊坊 | 4000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 江蘇海螺節能科技有限公司 | 常州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
鋁合金門窗技術員 | 深圳市港陸裝飾材料有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | |||
|
技術部文員 | 深圳XXX實業發展有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | |||
|
技術部副經理 | 深圳XXX實業發展有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | |||
|
技術員 | 深圳XXX實業發展有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
技術人員 | 深圳XXX實業發展有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|