您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
鋁門窗開發(fā)設(shè)計師 | 山東省維斯德爾鋁業(yè)有限責任公司 | 濟南 | 面議 | 2人 |
門窗系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計師 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計開發(fā)人員 | 北京和平幕墻工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 | |||
|
鋁木門窗開發(fā)設(shè)計師 | 上海錦君門窗幕墻有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計師 | 上海安洋木業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
門窗開發(fā)設(shè)計師 | 廣東億合門窗科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 1人 |
門窗設(shè)計深化預(yù)算 | 上海木島實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計預(yù)算 | 上海木島實業(yè)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(下料) | 佳迅(廈門)建設(shè)集團有限公司 | 廈門 | 5000-10000 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團有限公司 | 廣東 廈門 | 8000-12000 | 2人 |
門窗設(shè)計師 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 1人 |
幕墻門窗設(shè)計師 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團有限公司 | 福建 廈門 | 面議 | 2人 |
門窗設(shè)計畫圖 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗設(shè)計師 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 12000-15000 | 2人 |
外貿(mào)門窗設(shè)計師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗陽光房設(shè)計師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 3人 |
門窗設(shè)計師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗專賣店設(shè)計師 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計師 | 廣東澳川建材有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計 | 廣東澳川建材有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計師 | 廣東澳川建材有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 2人 |
幕墻門窗設(shè)計師 | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 上海 池州 | 8000-15000 | 2人 |
門窗設(shè)計 | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 池州 | 8000-15000 | 4人 |
門窗研發(fā)設(shè)計師 | 安徽正蘭實業(yè)有限公司 | 池州 | 10000-20000 | 3人 |
門窗設(shè)計(應(yīng)屆畢業(yè)) | 天津智方裝飾有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 1人 |
門窗設(shè)計 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
急聘門窗設(shè)計師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 3人 |
急聘門窗設(shè)計下單 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計師、技術(shù)員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
門窗設(shè)計師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|