職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗車間技工 | 南通恒升鋁業(yè)有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
鋁合金門窗車間技工 | 煙臺(tái)市綠美裝飾工程有限公司 | 煙臺(tái) | 7000-10000 | 10人 | |||
|
門窗車間技工 | 江蘇阿貝羅智能家居有限公司 | 鹽城 | 面議 | 4人 | |||
|
鋁合金門窗車間技工 | 佛山市億華門窗有限公司 | 南昌 | 8000-10000 | 2人 |
門窗車間技工 | 山東十九分貝門窗有限公司 | 濰坊 | 6000-8000 | 10人 | |||
|
門窗車間技工 | 甘肅國(guó)華幕墻工程有限公司 | 蘭州 | 3000-5000 | 10人 | |||
|
門窗鋁合生產(chǎn)車間技工 | 河南省富麗華門窗有限公司 | 鄭州 | 5000-8000 | 10人 |
門窗生產(chǎn)車間技工 | 河南省富麗華門窗有限公司 | 鄭州 | 5000-8000 | 20人 |
門窗生產(chǎn)車間技工 | 杭州鴻達(dá)建筑安裝工程有限公司 | 杭州 | 10000-20000 | 30人 |
門窗車間制作技工 | 上海諾杰門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗車間制作技工 | 中建八局建筑科技(山東)有限公司 | 濟(jì)南 | 4000-7000 | 30人 | |||
|
門窗車間主任 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鄭州 鶴壁 | 8000-15000 | 2人 |
建筑鋁合金門窗技工 | 深圳市風(fēng)和同創(chuàng)工程有限公司 | 東莞 | 3500-4500 | 5人 | |||
|
門窗加工技工 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 8000-10000 | 3人 |
門窗制作技工 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 8000-10000 | 3人 |
門窗安裝技工 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 10000-12000 | 10人 |
門窗車間生產(chǎn)主管 | 江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司 | 揚(yáng)州 | 6000-10000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)車間主管 | 五強(qiáng)建設(shè)科技(浙江)有限公司 | 臺(tái)州 | 10000-12000 | 1人 |
門窗生產(chǎn)車間主任 | 上海華之杰門窗有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 1人 |
家裝系統(tǒng)門窗車間主任 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗車間主任 | 沈陽格美特門窗有限公司 | 沈陽 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
門窗制作加工技工 | 浙江諾克節(jié)能門窗有限公司 | 肇慶 溫州 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
門窗車間普工 | 蘇州工業(yè)園區(qū)金源裝飾有限公司 | 蘇州 | 面議 | 6人 |
門窗生產(chǎn)技工蕪湖 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 蕪湖 | 4000-6000 | 10人 | |||
|
家裝門窗技工 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 2人 |
單元及門窗組裝技工 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 5000-10000 | 50人 | |||
|
門窗生產(chǎn)車間工人 | 吉林省新世紀(jì)木鋁窗業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)春 | 5000-6000 | 2人 |
門窗技工 | 安徽鐘南消防科技有限公司 | 合肥 | 6000-10000 | 1人 |
門窗車間主任 | 米亞門窗系統(tǒng)(江蘇)有限公司 | 常州 | 10000-15000 | 1人 |
門窗車間主任 | 天津智方裝飾有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|