您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗工長 | 榮盛建設工程有限公司 | 廊坊 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
門窗工長 | 榮盛建設工程有限公司 | 廊坊 秦皇島 張家口 | 面議 | 4人 | |||
|
門窗安裝工長 | 天津美語金屬門窗制造有限公司 | 北京 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
鋁木門窗施工現場工長 | 北京富思特門窗有限責任公司 | 北京 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗技術工長 | 浙江金拓裝飾工程有限公司 | 全國不限-優先選擇: 紹興 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
家裝門窗銷售 | 廊坊迎銘裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 3000-8000 | 10人 | |||
|
門窗車間女工 | 廊坊迎銘裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 4000-7000 | 10人 | |||
|
系統門窗大工 | 廊坊迎銘裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
門窗銷售 | 廊坊迎銘裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 3000-8000 | 10人 | |||
|
家裝門窗設計 | 廊坊迎銘裝飾工程有限公司 | 廊坊 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗CAD繪圖員 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
門窗技術工程師(工貿 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
門窗打膠工 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
門窗報價技術員 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
門窗操作工-工貿一體 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 6人 |
門窗研發工程師 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 6000-12000 | 1人 |
門窗技術學徒工 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗技術工 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 5人 |
門窗操作工(技工) | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 6人 |
門窗技術設計師 | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 1人 |
門窗幕墻結構工程師 | 惠州市瑞賢建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 6000-12000 | 1人 |
門窗生產機修工 | 寧波百瑞門窗工程有限公司 | 寧波 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術主管 | 寧波百瑞門窗工程有限公司 | 寧波 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻項目經理 | 寧波百瑞門窗工程有限公司 | 寧波 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗操作工 | 寧波百瑞門窗工程有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 20人 | |||
|
門窗技術員 | 寧波百瑞門窗工程有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
門窗加工制作熟練工中 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗項目執行經理 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 8000-15000 | 1人 |
門窗生產班組長 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
門窗設計師 | 浙江博州幕墻科技有限公司 | 寧波 | 12000-15000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|