職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
幕墻門窗技術(shù)主管 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 安徽金鵬節(jié)能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)助理 | 浙江辰光 | 杭州 湖州 | 5000-7000 | 1人 |
門窗ERP專員/技術(shù) | 嚴(yán)一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 5000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管 | 嚴(yán)一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 衡水 | 3000-5000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 滁州 | 7000-10000 | 5人 |
門窗技術(shù)員 | 安徽鐘南消防科技有限公司 | 合肥 | 6000-10000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 皓新 | 寧波 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)管理 | 皓新 | 寧波 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗測(cè)量技術(shù)員 | 浙江研和新材料股份有限公司 | 上海 嘉興 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗安裝技術(shù)員 | 中山市博路德幕墻門窗系統(tǒng)有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
家裝系統(tǒng)門窗技術(shù)員 | 南京美卓戴克節(jié)能科技有限公司 | 南京 | 10000-15000 | 2人 |
門窗安裝技術(shù)員 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 7000-20000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)工人(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)員(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 3000-8000 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù)主管 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù)主管 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 面議 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 6000-10000 | 1人 |
門窗研發(fā)技術(shù) | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 7000-12000 | 2人 |
門窗/幕墻技術(shù)總工 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 杭州 麗水 溫州 臺(tái)州 | 面議 | 1人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)研發(fā) | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 8000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù)員(下單) | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 5000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 安徽締景門窗科技有限公司 | 上海 江蘇 安徽 | 7000-12000 | 10人 |
門窗技術(shù)員 | 摩格建筑系統(tǒng)科技(宜興)有限公司 | 無錫 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)(上海) | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 池州 | 5000-15000 | 5人 |
門窗技術(shù)員 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-10000 | 5人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|