職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗技術(shù)專員 | 南陽何尊實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 南陽 | 3000-6000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)專員 | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 安徽海德門窗股份有限公司 | 宣城 | 6000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管 | 江西金蓮洛門窗有限公司 | 南昌 | 6000-12000 | 2人 |
門窗技術(shù) | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
系統(tǒng)門窗技術(shù)總監(jiān) | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-15000 | 1人 |
鋁合金門窗技術(shù)員 | 蘇州市晨旭裝飾有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 柯昇建筑工程有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)員(偏工程) | 北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 1人 |
資深門窗技術(shù) | 北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | 濟(jì)南 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù) | 河北鴻澤浩宇科技有限公司 | 衡水 | 8000-10000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 浙江萊成裝飾股份有限公司 | 嘉興 | 6000-15000 | 若干人 | |||
|
幕墻門窗技術(shù)員 | 浙江創(chuàng)盛裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-20000 | 若干人 |
門窗技術(shù) | 昆山明秀裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
門窗技術(shù)工程師 | 上海擘發(fā)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù) | 河北邯鄲六晶門窗 | 邯鄲 | 面議 | 7人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 合肥居樂工貿(mào)有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 江蘇柯勒門窗系統(tǒng)科技有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 北京日佳柏萊窗業(yè)有限公司 | 北京 濟(jì)南 | 6000-8000 | 1人 |
門窗制作組長,技術(shù)工 | 安徽天東門窗智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-10000 | 5人 |
門窗技術(shù) | 鑫明鋁塑門窗有限公司 | 唐山 | 6000-10000 | 1人 |
門窗門技術(shù)經(jīng)理 | 北京貝塔門窗有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 北京貝塔門窗有限公司 | 臨沂 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
門窗售后技術(shù)專員 | 蘇州海智家貿(mào)易有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
幕墻門窗技術(shù)員 | 江蘇鑫宇裝飾有限公司 | 上海 浙江 江蘇 國外 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗組裝技術(shù)工人 | 江門澳凱建材有限公司 | 江門 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 常州昱泓裝飾有限公司 | 常州 | 8000-20000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 江蘇中南建設(shè)裝飾有限公司 | 南通 | 7000-10000 | 4人 |
鋁合金門窗技術(shù)工 | 金華奧尚節(jié)能門窗有限公司 | 金華 | 面議 | 10人 |
門窗技術(shù)員 | 上海古偉月門窗有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 4人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|