您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗決算員 | 安徽嘉偉節(jié)能科技集團(tuán) | 合肥 | 7000-10000 | 1人 |
門窗決算員 | 青島鑫成源消防器材有限公司(耐火門窗 | 青島 | 7000-12000 | 2人 |
門窗/幕墻制作工人 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 5000-8000 | 20人 |
門窗幕墻項目外貿(mào)銷售 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 10000-20000 | 1人 |
深化設(shè)計(門窗算料) | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 7000-8000 | 3人 |
質(zhì)檢員(門窗幕墻) | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 8000-10000 | 1人 |
海外家裝門窗技術(shù)支持 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 10000-15000 | 1人 |
海外零售門窗方案報價 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 10000-15000 | 1人 |
門窗銷售員 | 寧波欣穎裝飾科技有限公司 | 寧波 | 5000-7000 | 2人 |
門窗設(shè)計師 | 寧波欣穎裝飾科技有限公司 | 寧波 | 7000-8000 | 2人 |
門窗項目經(jīng)理 | 寧波欣穎裝飾科技有限公司 | 寧波 | 8000-10000 | 2人 |
幕墻(門窗投標(biāo)預(yù)結(jié)算 | 寧波欣穎裝飾科技有限公司 | 浙江 | 8000-12000 | 2人 |
門窗制作工人 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 6000-7000 | 若干人 | |||
|
鋁木復(fù)合門窗工人 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 面議 | 20人 | |||
|
門窗技術(shù)主管 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 面議 | 2人 |
門窗加工師傅 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 4000-8000 | 3人 |
門窗生產(chǎn)組長 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗加工質(zhì)檢員 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 |
門窗設(shè)計師 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 1人 |
門窗質(zhì)檢員 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 面議 | 1人 |
幕墻門窗生產(chǎn)經(jīng)理 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 8000-15000 | 1人 |
幕墻門窗施工員 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 福建 | 6000-12000 | 2人 |
門窗加工普工 技工 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 5000-6000 | 若干人 |
幕墻門窗設(shè)計師 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 福建 廈門 | 面議 | 2人 |
門窗廠長 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 1人 |
門窗幕墻施工員 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 面議 | 2人 |
門窗設(shè)計(下料) | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 5000-10000 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計師 | 佳迅(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 廈門 | 8000-12000 | 2人 |
鋁合金門窗項目經(jīng)理 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 5人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|