職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
門窗設計師應屆畢業生 | 東莞市寶航建設工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 4人 | |||
|
門窗設計(應屆畢業) | 天津智方裝飾有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 1人 |
門窗幕墻設計(應屆生 | 中機新雅(北京)供應鏈管理有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 1人 |
門窗、幕墻設計應屆生 | 青島金德爾曼鋁業有限責任公司 | 青島 | 3000-4000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻設計師應屆 | 福建冠都建設發展有限公司 | 福州 | 3000-5000 | 6人 | |||
|
門窗幕墻設計(應屆) | 深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 海口 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗設計師(應屆) | 天津韋思特工程技術信息咨詢有限公司 | 杭州 | 3000-6000 | 3人 | |||
|
門窗設計應屆生直招 | 濟南陽光幕墻裝飾有限公司 | 濟南 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
深化設計(門窗算料) | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 7000-8000 | 3人 |
門窗幕墻設計師 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗研發設計 | 中山市健家建材有限公司 | 廣州 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 中山市健家建材有限公司 | 廣州 中山 | 12000-15000 | 3人 |
門窗設計實習生 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 廣東(長圣昌)建設工程有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 3人 |
門窗幕墻設計師 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 5人 | |||
|
門窗設計學徒 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
門窗設計師 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 3人 | |||
|
鋁合金門窗設計師 | 上海盼固門窗有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 2人 |
門窗幕墻設計師 | 天津錦龍工程咨詢有限公司 | 天津 | 5000-12000 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 江蘇華康達建筑裝飾工程有限公司 | 上海 江蘇 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 江蘇博亞裝飾材料工程有限公司 | 南京 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗設計主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 廣東 廈門 | 8000-12000 | 2人 |
門窗設計(下料) | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 5000-10000 | 1人 |
幕墻門窗設計師 | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 福建 廈門 | 面議 | 2人 |
門窗設計師 | 佳迅(廈門)建設集團有限公司 | 廈門 | 6000-10000 | 1人 |
門窗設計 | 浙江銳冠門窗有限公司 | 衢州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計人員 | 廈門景譽鋼結構有限公司 | 廈門 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
門窗設計師 | 門窗幕墻英才網 | 北京 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
門窗設計師 | 福建國華建設有限公司 | 泉州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|