職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗設(shè)計(jì)師組長 | 上海日朗門窗 匠人精神培養(yǎng) | 上海 | 15000-25000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
門窗工藝設(shè)計(jì) | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
急聘門窗設(shè)計(jì)師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 3人 |
急聘門窗設(shè)計(jì)下單 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師、技術(shù)員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)繪圖員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 南通益宏裝飾工程有限公司 | 南通 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)技術(shù)下單團(tuán)隊(duì) | 浙江東創(chuàng)金屬材料有限公司 | 湖州 | 面議 | 若干人 |
門窗設(shè)計(jì)技術(shù)下單員 | 浙江東創(chuàng)金屬材料有限公司 | 湖州 | 10000-12000 | 若干人 |
門窗下料設(shè)計(jì) | 福建弦德建筑裝飾工程有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 2人 |
家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 蘇州星特堡實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2人 |
門窗技術(shù)設(shè)計(jì) | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì) | 上海佐嵐門窗有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 7000-12000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣東興定新材料有限公司 | 肇慶 | 7000-15000 | 1人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 得高(廈門)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)主管 | 廣東惠亞智慧建造科技有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 池州 | 8000-15000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì) | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 池州 | 8000-15000 | 4人 |
門窗研發(fā)設(shè)計(jì)師 | 安徽正蘭實(shí)業(yè)有限公司 | 池州 | 10000-20000 | 3人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 安徽能牛門窗科技有限公司 | 池州 | 6000-8000 | 1人 |
門窗及陽光房設(shè)計(jì) | 納夫建筑科技(北京)有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 杭州光環(huán)門窗有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì) | 新邦(福建)建筑裝飾工程有限公司 | 福州 | 3000-4000 | 2人 |
系統(tǒng)門窗設(shè)計(jì)師 | 新邦(福建)建筑裝飾工程有限公司 | 福州 | 7000-10000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 惠州市鑄泰輝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠州 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
門窗、幕墻設(shè)計(jì)師 | 惠州市鑄泰輝實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 惠州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師助理 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 3000-5000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|