您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗數(shù)控加工中心操作 | 東莞市誠嘉幕墻門窗有限公司 | 東莞 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
門窗加工中心操作員 | 浙江余承幕墻有限公司 | 紹興 | 5000-8000 | 8人 | |||
|
鋁合金門窗數(shù)控機(jī)加工 | 鈺曾門窗(上海)有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
門窗加工制作師操作工 | 江蘇維尼森節(jié)能科技有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
門窗加工操作工 | 臨朐恒德門窗幕墻有限公司 | 濰坊 | 面議 | 20人 | |||
|
門窗四軸加工中心操作 | 杭州德威建筑門窗有限公司 | 杭州 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
鋁木門窗制作工,加工中心操作員 | 北京德斯蘭特 | 北京 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻機(jī)加工操作工 | 南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司 | 南通 | 4500-5000 | 4人 | |||
|
門窗幕墻加工中心操作 | 南通承悅裝飾集團(tuán)有限公司 | 南通 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
門窗加工中心操作工 | 南通市信昌幕墻裝飾有限公司 | 南通 | 4000-5000 | 2人 |
幕墻門窗加工中心操作 | 惠州市一諾裝飾工程有限公司 | 惠州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
數(shù)控加工中心操作員 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 滁州 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
數(shù)控加工中心操作工 | 興平凌鵬門窗幕墻制作有限公司 | 咸陽 | 面議 | 5人 | |||
|
門窗加工制作師操作工 | 江蘇維尼森節(jié)能科技有限公司 | 蘇州 | 面議 | 若干人 | |||
|
數(shù)控加工中心操作工 | 濟(jì)南新澤建筑工程有限公司 | 濟(jì)南 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
數(shù)控加工中心操作手 | 沈陽沈飛集團(tuán)鋁業(yè)幕墻工程有限公司杭州 | 杭州 | 面議 | 2人 | |||
|
機(jī)加工中心數(shù)控機(jī)操作 | 蘇州歐普利斯環(huán)保家具科技有限公司 | 蘇州 | 6000-7000 | 2人 | |||
|
門窗加工師傅 | 浙江興泓達(dá)裝飾有限公司 | 臺州 | 5000-10000 | 5人 | |||
|
門窗操作工 | 河南科饒恩門窗有限公司 | 鶴壁 | 5000-10000 | 10人 | |||
|
系統(tǒng)門窗操作熟練工 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
門窗加工制作 | 邵陽市和興建筑裝飾工程有限公司 | 福建 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
加工中心操作技工 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 若干人 |
門窗操作工(技工) | 百瑞朗幕墻門窗(上海)有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 6人 |
CNC加工中心操作工 | 正興建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗加工主管 | 江西美仁實(shí)業(yè)有限公司 | 南昌 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗操作工 | 江蘇景泰玻璃有限公司 | 連云港 | 面議 | 10人 | |||
|
門窗加工廠負(fù)責(zé)人 | 南通珹協(xié)鋁合金門窗制作安裝有限公司 | 南通 | 12000-20000 | 若干人 | |||
|
門窗加工廠制作 | 貴州貴德裝飾工程有限公司 | 貴陽 | 3000-12000 | 10人 | |||
|
門窗加工制作大工 | 中建方遠(yuǎn)幕墻裝飾工程有限公司 | 眉山 | 5000-7000 | 1人 |
門窗陽光房加工,設(shè)計 | 安徽金嘉御門窗科技有限公司 | 合肥 | 4000-10000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|