您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鋁木窗技術員 | 江蘇中寶建材有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
木窗技術員 | 河北宇創裝飾工程有限公司 | 石家莊 | 面議 | 1人 | |||
|
木窗技術研發主管 | 世紀嘉寶門窗(天津)有限公司 | 北京 | 10000-20000 | 2人 |
鋁木窗技術下單 | 山東崇正盛達家居有限公司 | 淄博 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
木窗加工技術工人 | 北京大誠太和建筑科技有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 10人 | |||
|
鋁木窗技術工程師 | 王力科技鋁木窗 | 金華 | 面議 | 10人 | |||
|
鋁木窗陽光房技術員 | 無錫世紀豪格門窗有限公司 | 無錫 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
木窗技術工 | 北京富思特門窗有限責任公司 | 北京 | 面議 | 5人 | |||
|
門窗幕墻技術 | 河北鵬躍幕墻裝飾工程有限公司 | 保定 | 面議 | 10人 |
幕墻技術負責人 | 浙江華幕建設有限公司 | 杭州 | 20000-25000 | 1人 | |||
|
幕墻技術人員施工人員 | 浙江華幕建設有限公司 | 杭州 長沙 | 10000-20000 | 2人 | |||
|
技術部下單員 | 摩格建筑系統科技(宜興)有限公司 | 無錫 | 4000-8000 | 1人 |
繪圖/拆圖/技術/下 | 深圳中創城建設集團 | 深圳 | 4000-12000 | 2人 | |||
|
技術總工 | 浙江杰邁建設工程有限公司 | 舟山 | 面議 | 1人 | |||
|
技術經理 | 山東友聯工程有限公司 | 煙臺 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
技術部經理 | 中飏節能幕墻門窗科技有限公司 | 廊坊 | 8000-12000 | 1人 |
技術員 | 中飏節能幕墻門窗科技有限公司 | 北京 廊坊 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗技術負責人 | 南京貴耀門窗有限公司 | 南京 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
技術、下單員 | 成都市新世紀彩鋼制品有限公司 | 成都 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
門窗組裝技術工人 | 江門澳凱建材有限公司 | 江門 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
門窗技術 | 昆山明秀裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
技術員 | 中豫陽光裝飾有限公司 | 河南 | 10000-15000 | 5人 |
門窗幕墻技術負責人 | 江蘇索諾裝飾集團有限公司 | 江蘇 | 15000-20000 | 5人 |
幕墻技術員 | 安徽維卡家居有限公司 | 淮南 | 15000-20000 | 1人 |
幕墻技術員 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 杭州 紹興 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
生產技術工 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 6000-10000 | 10人 | |||
|
門窗技術員 | 南京中恒門窗有限公司 | 南京 | 5000-6000 | 2人 | |||
|
鋁合金門窗技術員 | 上海耀皮集團門窗事業部 | 上海 | 面議 | 2人 |
車間操作工/技術工 | 旭米建筑科技(上海)有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗技術員 | 廣州宏麗門窗有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|