職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
幕墻項目商務.經營 | 上海窗倫建筑節能門窗有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 若干人 | |||
|
招幕墻項目經理 | 上海夕華幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 3人 |
幕墻項目現場安全員 | 海南馳大建筑工程有限公司 | 海口 | 5000-8000 | 2人 |
幕墻項目經理 | 海南馳大建筑工程有限公司 | 海口 | 10000-20000 | 2人 |
幕墻門窗項目經理 | 珠海中聯幕墻裝飾工程有限公司 | 中山 珠海 | 6000-10000 | 3人 |
門窗幕墻工程項目副總 | 湖北榮庭門窗科技有限公司 | 荊門 | 10000-20000 | 1人 |
門窗幕墻商務經理 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 15000-20000 | 2人 | |||
|
項目經理(幕墻) | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 |
幕墻項目經理 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 |
幕墻鋼結構項目經理 | 江蘇納艾節能科技有限公司 | 江蘇 | 5000-12000 | 2人 | |||
|
幕墻商務 | 中舟建設北京公司 | 北京 廣州 西安 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
幕墻項目經理 | 中舟建設北京公司 | 北京 廣州 西安 | 10000-12000 | 3人 | |||
|
幕墻商務經理預算 | 中建八局第一建設有限公司 | 濟南 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
幕墻項目經理 | 深圳市三鑫科技發展有限公司鄭州分公司 | 鄭州 | 8000-12000 | 2人 |
幕墻項目經理 | 珠海市晶藝玻璃工程有限公司青島分公司 | 青島 | 7000-12000 | 1人 |
幕墻項目經理 | 武漢逸君可勞務有限公司 | 湖北 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
幕墻項目經理 | 北京華天幕墻工程有限公司 | 北京 | 10000-25000 | 2人 |
幕墻項目經理 | 南京越析建筑科技有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
幕墻項目經理 | 恒興(天津)建筑設計咨詢有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
誠招幕墻門窗項目經理 | 中基建華幕墻門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 若干人 |
門窗幕墻項目經理 | 深圳鴻富錦供應鏈管理有限公司 | 廣州 深圳 | 12000-15000 | 若干人 |
門窗/幕墻項目經理 | 廈門峻德幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 福建 云南 | 8000-15000 | 3人 |
門窗幕墻項目經理 | 天津程和建筑工程有限公司 | 天津 | 6000-15000 | 2人 |
幕墻項目經理 | 廈門景鑫盛建筑裝飾工程有限公司 | 廈門 | 3000-5000 | 2人 |
幕墻項目經理 | 遠東幕墻(珠海)有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 2人 |
門窗幕墻項目經理 | 北京貝斯特鑫科技有限公司 | 河北 | 面議 | 若干人 |
幕墻門窗項目經理 | 蘇州臻品建筑裝飾有限公司 | 蘇州 | 10000-20000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻商務 | 廣州宏麗門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干人 | |||
|
幕墻項目經理 | 海南中潤深裝裝飾工程有限公司 | 海口 | 12000-15000 | 2人 |
幕墻項目管理 | 青島華建動投鋁業科技有限公司 | 青島 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|