職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
品宣美編 | 杜卡薩(嘉興)建筑科技有限公司 | 上海 嘉興 | 7000-12000 | 1人 |
門禁工程師 | 北京寶盾門業(yè)技術(shù)有限公司 | 北京 | 面議 | 2 人 |
系統(tǒng)門窗技術(shù)研發(fā) | 山西中德投資集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)治 | 5000-10000 | 1 人 |
招商 | 山西中德投資集團(tuán)有限公司 | 北京 河南 山西 陜西 | 8000-20000 | 10 人 |
業(yè)務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理 | 廣安奇勝門窗工程有限公司 | 廣安 | 5000-20000 | 2 人 | |||
|
幕墻商務(wù)經(jīng)理(北京) | 興三星云科技有限公司 | 北京 | 7000-15000 | 2 人 |
渠道業(yè)務(wù)精英 | 湖南鑫科節(jié)能門窗有限公司 | 長(zhǎng)沙 | 3000-5000 | 10 人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 河南省鼎榞實(shí)業(yè)有限公司 | 鄭州 | 3000-4000 | 5 人 | |||
|
區(qū)域銷售 | 上海博格門窗有限公司 | 上海 | 12000-25000 | 5 人 | |||
|
銷售專員 | 嘉締智能家居(天津)有限公司 | 北京 天津 河北 山東 河南 山西 | 5000-6000 | 10 人 |
電銷客服 | 浙江浩達(dá)金屬制品有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 3 人 | |||
|
商務(wù)經(jīng)理 | 北京市騰美騏科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 7000-10000 | 1 人 |
跨境電商運(yùn)營(yíng) | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 25 人 |
行政/工程助理 | 上海西嶺建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1 人 |
招商經(jīng)理、主管 | 海城市鼎翔裝飾工程有限公司 | 南昌 | 5000-20000 | 8 人 |
銷售員 | (中澳合資)成都力普盾門窗有限公司 | 四川 | 7000-8000 | 3 人 |
平面設(shè)計(jì)員 | 廣東支點(diǎn)建筑科技有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 5 人 |
外資門窗sales | 萬寶盛華 | 上海 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
跟單文員 | 東莞市盟福建材有限公司 | 東莞 | 4000-5000 | 2 人 |
電話銷售 | 泰安市泰山區(qū)紅星美凱龍偉斯頓門窗銷售 | 泰安 | 3000-4000 | 3 人 | |||
|
銷售內(nèi)勤 | 天津庭窗之星建材有限公司 | 天津 | 4000-8000 | 2 人 |
門窗技術(shù)設(shè)計(jì)和銷售及文員 | 四川匯森系統(tǒng)門窗有限公司 | 成都 德陽 | 面議 | 若干 人 | |||
|
招商經(jīng)理 | 佛山市皇亞鋁業(yè)科技有限公司 | 佛山 | 10000-25000 | 若干 人 |
門窗幕墻商務(wù) | 廣州宏麗門窗有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干 人 | |||
|
招商專員 | 武漢明堂門窗有限公司 | 鄂州 | 4000-6000 | 5 人 |
招商經(jīng)理 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 5 人 |
銷售 | 蘇州萌獅建材科技有限公司 | 蘇州 | 面議 | 5 人 |
銷售員兼職 | 常州市簾享遮陽科技有限公司 | 江蘇 | 面議 | 20 人 |
商務(wù)主管 | 山東葉陽門窗科技有限公司 | 濟(jì)南 | 8000-10000 | 1 人 |
招商經(jīng)理 | 山西中德投資集團(tuán)有限公司 | 山西 | 10000-20000 | 若干 人 | |||
|
招商經(jīng)理/大區(qū)負(fù)責(zé)人 | 青島海驪智能門窗科技有限公司 | 山東 | 8000-12000 | 10 人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|