職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
企劃專員、平面設計師 | 江蘇中寶建材有限公司 | 蘇州 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
企劃專員 | 南通海鷹木業股份有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
企劃專員 | 浙江鞍雨虹智能科技有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 若干人 | |||
|
企劃專員 | 湖南雙型節能門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 5000-6000 | 1人 |
市場企劃專員 | 上海森利建筑裝飾有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 1人 | |||
|
內裝成本預算 | 上海勁諾建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 1 人 |
室內裝飾設計師 | 南寧世澤裝飾工程有限公司 | 南寧 | 面議 | 2 人 | |||
|
幕墻門窗陽光房設計 | 北京鼎層門窗有限公司 | 北京 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
建筑工程師 | 廣州摩圖 | 國外 | 12000-15000 | 1 人 | |||
|
裝飾設計 | 廣州市晨創建筑幕墻工程有限公司 | 廣州 | 4000-6000 | 1 人 | |||
|
室內外裝飾設計師 | 深圳市基準建設工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 3 人 |
店面設計師 | 山東壹心建材有限公司 | 濟南 | 4000-8000 | 4 人 | |||
|
門窗制圖員 | 河南祥美金屬門窗有限公司 | 開封 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
裝飾、裝修設計師 | 北京創佳嘉業建筑安裝工程有限公司 | 北京 | 7000-12000 | 1 人 |
室內設計師和助理 | 山東歐亞勞務派遣有限公司 | 濟南 | 4000-10000 | 10 人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 上海聚皇裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1 人 | |||
|
門窗幕墻品牌經理 | 佛山市南海歐迪克五金制品有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 1 人 |
設計實習生 | 北京圣潤建筑工程有限公司 | 北京 | 面議 | 3 人 | |||
|
外裝飾制圖實習生 | 佑榮索福恩(成都)建筑咨詢有限公司 | 成都 | 3000-4000 | 10 人 | |||
|
設計師助理 | 江蘇左將建筑節能科技有限公司 | 泰州 | 5000-7000 | 2 人 | |||
|
網站美工 | 如皋市瑞昌建設工程有限公司 | 南通 | 面議 | 3 人 | |||
|
幕墻設計 | 沈陽沈飛集團鋁業幕墻工程有限公司 | 青島 | 7000-8000 | 4 人 | |||
|
建筑CAD幕墻設計師 | 河南一幕建設工程有限公司 | 鄭州 | 6000-8000 | 2 人 |
裝飾工程師 | 武漢麗島科技有限公司 | 武漢 | 面議 | 2 人 |
門窗幕墻設計師 | 湖北聯投新材料開發有限公司 | 武漢 | 7000-10000 | 2 人 |
室內裝修設計 | 德建(山東)裝飾有限公司 | 臨沂 | 6000-10000 | 1 人 |
室內設計深化設計師 | 深圳市蒙菲斯建材有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 1 人 |
室內主案設計師 | 上海勁諾建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-20000 | 1 人 |
室內設計師 | 湖南尼西建筑裝飾工程有限公司 | 長沙 | 面議 | 5 人 |
室內設計師 | 佛山市金粵裝飾工程有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | |||
|
CAD制圖 | 江蘇碧海麥豪思門窗 | 蘇州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗和家居設計師 | 佛山市鋁品匯家居智能科技有限公司 | 肇慶 | 3000-15000 | 2 人 | |||
|
室內設計師 | 青島弘昌營造建設有限公司 | 青島 | 面議 | 2 人 | |||
|
工程部經理 | 中港長江建設工程有限公司 | 福建 | 3000-5000 | 1 人 | |||
|
室內裝修設計師 | 佛山市頂固集創門業有限公司 | 佛山 | 7000-8000 | 2 人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|