您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
投標部主管 | 深圳市晶藝裝飾設計工程有限公司湖南分 | 長沙 | 面議 | 1人 | |||
|
投標部主管 | 四川瑞萊節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)工程有限公司 | 成都 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
研發(fā)主管 | 帕豪門窗(山東)有限公司 | 濰坊 | 10000-20000 | 1人 | |||
|
計劃主管 | 浙江互創(chuàng)建筑工程有限公司 | 黃山 | 6000-10000 | 1人 |
銷售主管 | 浙江互創(chuàng)建筑工程有限公司 | 黃山 | 8000-10000 | 1人 |
倉庫主管 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 1人 |
質檢主管 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 |
行政主管 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 6000-8000 | 1人 |
質檢主管 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 10000-12000 | 1人 |
門窗出口生產(chǎn)主管 | 肇慶創(chuàng)富新材料科技股份有限公司 | 肇慶 | 10000-15000 | 1人 |
客服主管 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 4000-7000 | 1人 |
包裝部主管 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
型材庫主管 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 5000-8000 | 1人 |
技術主管 | 北京市天東門窗有限公司 | 宿州 | 面議 | 1人 |
財務主管、會計助理 | 上海求精實業(yè)有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 |
品質主管 | 浙江新歐節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 10000-12000 | 1人 |
商務預算主管 | 上海麟德建筑裝飾有限公司北京分公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
采購主管 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 |
幕墻技術主管 | 浙江伯禮建筑科技有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 1人 |
安全及設備主管 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 1人 |
法務主管/經(jīng)理 | 金鵬節(jié)能科技有限公司 | 滁州 | 8000-10000 | 1人 |
幕墻設計主管和設計師 | 北京西飛世紀門窗幕墻工程有限責任公司 | 北京 | 面議 | 若干人 | |||
|
幕墻預算主管 | 浙江伯禮建筑科技有限公司 | 杭州 | 12000-15000 | 1人 |
質量主管 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 惠州 | 7000-10000 | 1人 |
技術主管 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 8000-12000 | 1人 |
質量主管 | 浙江墅標智能家居科技有限公司 | 紹興 | 7000-10000 | 1人 |
生產(chǎn)主管 | 深圳市鑫海森裝飾工程有限公司 | 國外 | 10000-15000 | 若干人 |
技術主管 | 深圳市鑫海森裝飾工程有限公司 | 國外 | 10000-15000 | 若干人 | |||
|
門窗線班組長/主管 | 深圳市中盈建科控股有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2人 |
預算部主管 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.136my.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|