您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
投標決算人員 | 南京恒龍黎星幕墻工程有限公司 | 江蘇 | 面議 | 5人 |
投標決算人員 | 南京恒龍集團 | 江蘇 | 面議 | 2人 |
門窗幕墻設計預算員 | 東莞市國泉門窗有限公司 | 東莞 | 面議 | 3 人 | |||
|
招投標人員 | 四川聚鑫建設工程有限公司 | 成都 | 3000-5000 | 4 人 | |||
|
幕墻設計預算工程師 | 貴州興國幕墻節能科技有限公司 | 貴陽 | 8000-12000 | 2 人 | |||
|
商務技術總監 | 南昌印澤實業有限公司 | 南昌 | 10000-15000 | 2 人 | |||
|
預算員 | 上海遼申幕墻工程有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2 人 |
成本管理 | 中建不二幕墻裝飾有限公司上海分公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | |||
|
裝飾裝修造價工程師 | 廣東穗合建筑裝飾有限公司 | 廣州 | 8000-20000 | 2 人 | |||
|
門窗預算員 | 山東嘉寓門窗幕墻有限公司 | 濟南 | 4000-5000 | 6 人 | |||
|
成本/預算工程師 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司深圳分公 | 深圳 | 面議 | 2 人 |
門窗幕墻預算師 | 廣州宏麗門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 2 人 |
幕墻顧問設計經理 | 上海安雷幕墻工程(顧問)有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 5 人 | |||
|
土建造價員 | 山東春陽控股集團有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
應屆畢業生 | 深圳鴻圖建工有限公司 | 杭州 深圳 汕頭 無錫 南寧 | 4000-5000 | 若干 人 | |||
|
幕墻設計師 | 沈陽石之緣石業有限公司 | 沈陽 | 面議 | 8 人 | |||
|
幕墻深化設計,商務 | 湖南凱旋工程有限公司 | 長沙 | 12000-15000 | 1 人 | |||
|
門窗幕墻預算員 | 廣東聯豐建設實業有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 若干 人 |
門窗招投標報價員 | 江蘇捷陽科技股份有限公司 | 無錫 | 7000-15000 | 4 人 | |||
|
預結算員 | 深圳市寶航建設工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 4 人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 鄭州恒利智能門窗有限公司 | 河南 | 7000-8000 | 6 人 | |||
|
門窗制作,門窗預結算 | 無錫信泰建設工程有限公司 | 無錫 | 3000-6000 | 若干 人 | |||
|
預結算員 | 浙江中南建設集團有限公司福建分公司 | 廈門 | 4000-7000 | 2 人 | |||
|
成本預算 | 廣東新偉信實業有限公司 | 湛江 | 5000-8000 | 若干 人 |
鋁合金門窗生產主管 | 杭州廣久科技有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
門窗幕墻商務經理 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 15000-20000 | 2 人 | |||
|
預算員 | 中直科創股份有限公司 | 廣東 | 6000-10000 | 2 人 |
門窗技術員 | 上海明捷門窗有限公司 | 上海 | 8000-20000 | 1 人 | |||
|
幕墻設計師 | 上海蜂朵幕墻工程有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 10 人 | |||
|
幕墻預算員 | 海南中潤深裝裝飾工程有限公司 | 海口 三亞 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
門窗預算師、設計師 | 東莞煒桐門窗裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
門窗幕墻預算員 | 深圳寶玨門窗幕墻有限公司 | 海口 | 7000-8000 | 1 人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|