您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
投標資審專員 | 北京麗貝亞幕墻工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 2人 |
門窗幕墻預結算員 | 深圳市中大建筑工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
幕墻商務助理 | 天津市津藝現代建筑裝飾工程有限公司 | 天津 | 面議 | 1 人 | |||
|
成本/預結算專員 | 深圳市三鑫科技發展有限公司鄭州分公司 | 鄭州 | 面議 | 1 人 | |||
|
門窗技術員 | 浙江新世家建筑裝飾有限公司 | 寧波 | 5000-10000 | 5 人 | |||
|
招標經理 | 廣東柏泰安防有限公司 | 中山 | 7000-12000 | 1 人 |
門窗項目商務部 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
門窗車間下單設計 | 金華市吉炫裝飾工程有限公司 | 金華 | 10000-15000 | 2 人 | |||
|
裝飾裝修造價工程師 | 廣東穗合建筑裝飾有限公司 | 廣州 | 8000-20000 | 2 人 | |||
|
投標預算員 | 沈陽沈飛集團鋁業幕墻工程有限公司北京 | 北京 成都 宜賓 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
幕墻商務專員 | 青島睿璽工業有限公司 | 青島 | 7000-10000 | 2 人 | |||
|
幕墻設計員 | 安徽締景門窗科技有限公司 | 安徽 | 10000-15000 | 5 人 |
門窗幕墻預算員 | 廣東金成幕墻科技有限公司 | 東莞 | 面議 | 2 人 | |||
|
投標員 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 廣州 | 3000-4000 | 2 人 | |||
|
預算員 | 北京麗貝亞幕墻工程有限公司 | 北京 國外 | 5000-6000 | 3 人 |
預算員 | 上海伍正生裝飾工程有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1 人 |
門窗幕墻預造價工程師 | 廣東鑫森建設工程有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 2 人 | |||
|
預結算員 | 廣東瑞垚建筑有限公司 | 中山 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
幕墻門窗預算員 | 高碑店市星光玻璃幕墻工程有限公司 | 保定 | 8000-10000 | 5 人 | |||
|
預決算 | 福建省五建裝修裝飾工程公司杭州公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | |||
|
預算工程師 | 上海驪港幕墻科技有限公司 | 上海 | 7000-15000 | 2 人 |
幕墻結構計算 | 湖南合眾澳升建筑工程有限公司 | 長沙 | 8000-15000 | 1 人 |
預算 | 沈陽沈飛集團鋁業幕墻工程有限公司北京 | 北京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
建筑門窗幕墻優化設計 | 周口市徽商幕墻門窗有限公司 | 信陽 周口 | 3000-5000 | 2 人 | |||
|
預算員 | 深圳市宏建裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 2 人 | |||
|
預算員 | 浙江鑫盛幕墻工程有限公司 | 杭州 | 10000-15000 | 5 人 |
成本專員 | 山東嘉寓門窗幕墻有限公司 | 德州 | 3000-4000 | 3 人 |
門窗幕墻預算員 | 陜西中工建設工程有限公司 | 北京 | 10000-12000 | 2 人 | |||
|
市場部投標專員 | 廣東中幕建設工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 | |||
|
工程預算員 | 江西正漢建筑設備租賃有限公司 | 珠海 | 6000-10000 | 1 人 |
技術人員 | 青島盛富歐商貿有限公司富歐門窗幕墻 | 無錫 青島 合肥 | 4000-5000 | 3 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.136my.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|